公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

長野市の公示地価

2026年1月1日時点の長野県長野市の標準地は72地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

長野市の要約

標準地の数
72
公示価格の中央値
62,650円/m²
対前年変動率の平均
+1.1%
前年の価格がある68地点
最も高い標準地
385,000円/m²
長野5-2

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された66地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている66地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全72地点のうち66地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 59,850円/m²
2018年 60,050円/m²
2019年 60,300円/m²
2020年 60,450円/m²
2021年 60,350円/m²
2022年 60,250円/m²
2023年 60,400円/m²
2024年 60,900円/m²
2025年 61,850円/m²
2026年 62,650円/m²

用途別

長野市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 46 55,200円/m²
商業地 24 95,700円/m²
工業地 2 23,650円/m²

標準地の一覧(72地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
長野5-2 商業地 385,000円/m² +3.5% 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外
長野5-9 商業地 218,000円/m² +3.3% 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1
長野5-13 商業地 184,000円/m² +2.2% 長野県 長野市南千歳1丁目19番8
長野5-8 商業地 175,000円/m² +1.2% 長野県 長野市大字南長野字石堂南1282番16
長野5-12 商業地 166,000円/m² +1.8% 長野県 長野市大字鶴賀字高畑875番3外
長野5-24 商業地 159,000円/m² +1.9% 長野県 長野市大字栗田字源田窪2138番
長野-48 住宅地 143,000円/m² +2.9% 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番
長野5-7 商業地 140,000円/m² +1.4% 長野県 長野市大字南長野字徳永沖1041番3
長野5-1 商業地 136,000円/m² +1.5% 長野県 長野市大字鶴賀字腰巻2221番8外
長野5-10 商業地 121,000円/m² +1.7% 長野県 長野市大字鶴賀字舎利田566番2外
長野5-5 商業地 109,000円/m² 前年なし 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番1外
長野5-11 商業地 104,000円/m² +1.0% 長野県 長野市大字南長野字石堂南1262番12
長野-10 住宅地 100,000円/m² +1.4% 長野県 長野市若里1丁目385番6
長野5-15 商業地 98,500円/m² +0.8% 長野県 長野市大字南長野字十念寺裏624番3外
長野5-4 商業地 92,900円/m² +0.8% 長野県 長野市大字鶴賀字流2120番1
長野-13 住宅地 87,100円/m² +0.2% 長野県 長野市大字南長野字本郷207番1
長野-3 住宅地 79,500円/m² +0.4% 長野県 長野市北条町45番5
長野-14 住宅地 78,300円/m² +0.9% 長野県 長野市三輪3丁目822番10
長野5-19 商業地 76,400円/m² +1.3% 長野県 長野市東鶴賀町49番2
長野-15 住宅地 75,500円/m² +0.5% 長野県 長野市大字高田字川端東沖725番79
長野-4 住宅地 74,300円/m² +1.1% 長野県 長野市若宮1丁目3番23
長野-7 住宅地 73,400円/m² +0.7% 長野県 長野市上松1丁目713番1外
長野-26 住宅地 73,000円/m² +0.6% 長野県 長野市大字長野字上長野1221番4
長野-1 住宅地 71,400円/m² +1.7% 長野県 長野市吉田2丁目392番6
長野5-17 商業地 70,200円/m² 前年なし 長野県 長野市稲里町中央3丁目2番4
長野5-14 商業地 69,900円/m² +1.0% 長野県 長野市大字高田字中村沖324番19
長野-16 住宅地 69,700円/m² +0.1% 長野県 長野市若里5丁目1512番29
長野5-3 商業地 68,300円/m² 0.0% 長野県 長野市稲田1丁目28番50外
長野5-18 商業地 68,300円/m² +1.5% 長野県 長野市吉田3丁目951番2
長野5-21 商業地 68,300円/m² +0.9% 長野県 長野市青木島4丁目4番2外
長野-23 住宅地 66,400円/m² +0.9% 長野県 長野市吉田5丁目370番91
長野5-22 商業地 66,300円/m² +1.7% 長野県 長野市西和田1丁目313番1外
長野-9 住宅地 64,000円/m² +0.6% 長野県 長野市伊勢宮2丁目2460番276
長野-5 住宅地 63,800円/m² +0.9% 長野県 長野市箱清水2丁目2095番7
長野5-20 商業地 63,600円/m² +1.8% 長野県 長野市大字稲葉字北村東沖2711番外
長野-6 住宅地 62,700円/m² +0.8% 長野県 長野市桜新町769番17
長野-11 住宅地 62,600円/m² +1.8% 長野県 長野市大字稲葉字母袋沖825番8
長野5-6 商業地 60,000円/m² +0.5% 長野県 長野市篠ノ井布施高田字佃868番12
長野-43 住宅地 59,400円/m² +1.2% 長野県 長野市大字東和田字中道南沖342番11
長野-41 住宅地 59,000円/m² +2.1% 長野県 長野市青木島町大塚字大北1562番335
長野-35 住宅地 58,400円/m² +2.1% 長野県 長野市青木島町大塚字北島910番17
長野-17 住宅地 57,600円/m² +1.8% 長野県 長野市川中島町今井字豊田1664番5
長野5-16 商業地 57,600円/m² 0.0% 長野県 長野市大字小島字八幡堰南136番2外
長野-18 住宅地 57,000円/m² +1.6% 長野県 長野市稲里1丁目23番4
長野-47 住宅地 56,100円/m² +1.1% 長野県 長野市大字上駒沢字新町292番40
長野-40 住宅地 55,500円/m² +0.9% 長野県 長野市大字小島字中堰南221番5
長野-39 住宅地 54,900円/m² +1.5% 長野県 長野市篠ノ井御幣川字南五人寄合1161番13
長野-37 住宅地 54,200円/m² +1.3% 長野県 長野市合戦場2丁目3番
長野-8 住宅地 52,000円/m² +1.4% 長野県 長野市大字若槻団地1番349
長野-30 住宅地 50,600円/m² +2.6% 長野県 長野市東犀南394番78
長野-45 住宅地 50,500円/m² +2.2% 長野県 長野市篠ノ井布施五明字上六反110番8
長野-32 住宅地 50,100円/m² +2.0% 長野県 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1
長野-12 住宅地 48,500円/m² +1.7% 長野県 長野市川中島町四ツ屋字中河原1145番12
長野-2 住宅地 48,100円/m² 0.0% 長野県 長野市大字下駒沢字中駒沢69番23外
長野-22 住宅地 45,100円/m² +0.7% 長野県 長野市上野3丁目89番
長野-44 住宅地 41,400円/m² -0.5% 長野県 長野市上松2丁目362番114
長野-27 住宅地 39,800円/m² 0.0% 長野県 長野市大字安茂里字中道526番46
長野5-23 商業地 38,500円/m² 0.0% 長野県 長野市豊野町豊野字上神代1333番14外
長野-20 住宅地 35,900円/m² +0.3% 長野県 長野市松代町松代字代官町1440番23外
長野-34 住宅地 35,500円/m² +0.6% 長野県 長野市大字北長池字南長池境2098番1外
長野-21 住宅地 35,000円/m² +1.4% 長野県 長野市若穂綿内字麦在家8678番14
長野9-2 工業地 31,800円/m² +2.6% 長野県 長野市大字柳原字下返町2551番16
長野-42 住宅地 30,000円/m² +0.3% 長野県 長野市大字安茂里字小路1432番1外
長野-46 住宅地 30,000円/m² 0.0% 長野県 長野市松代町城東62番
長野-38 住宅地 27,900円/m² +1.8% 長野県 長野市豊野町豊野字内土浮323番45
長野-33 住宅地 25,900円/m² -0.8% 長野県 長野市豊野町浅野字大日泥595番7
長野-24 住宅地 18,300円/m² +2.8% 長野県 長野市川中島町上氷鉋字飯縄面219番
長野9-1 工業地 15,500円/m² +2.6% 長野県 長野市篠ノ井岡田字西中条457番1
長野-19 住宅地 11,600円/m² -0.9% 長野県 長野市篠ノ井二ツ柳字西川原639番2
長野-25 住宅地 10,400円/m² 前年なし 長野県 長野市大字赤沼字西通226番1
長野-31 住宅地 9,130円/m² -1.8% 長野県 長野市豊野町蟹沢字坂下852番2
長野-29 住宅地 3,300円/m² 前年なし 長野県 長野市大字富田字飯縄山1番545