公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

長崎市の公示地価

2026年1月1日時点の長崎県長崎市の標準地は88地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

長崎市の要約

標準地の数
88
公示価格の中央値
61,500円/m²
対前年変動率の平均
+1.3%
前年の価格がある85地点
最も高い標準地
994,000円/m²
長崎5-8

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された77地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている77地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全88地点のうち77地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 56,500円/m²
2018年 56,500円/m²
2019年 56,900円/m²
2020年 57,800円/m²
2021年 57,800円/m²
2022年 58,400円/m²
2023年 59,100円/m²
2024年 60,100円/m²
2025年 61,200円/m²
2026年 62,300円/m²

用途別

長崎市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 59 53,400円/m²
宅地見込地 1 8,360円/m²
商業地 23 269,000円/m²
工業地 5 22,300円/m²

標準地の一覧(88地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
長崎5-8 商業地 994,000円/m² +0.9% 長崎県 長崎市浜町3番32
長崎5-3 商業地 851,000円/m² +1.8% 長崎県 長崎市五島町1番16
長崎5-17 商業地 537,000円/m² +2.1% 長崎県 長崎市万屋町77番
長崎5-21 商業地 529,000円/m² +1.7% 長崎県 長崎市五島町6番15
長崎5-23 商業地 529,000円/m² +2.9% 長崎県 長崎市桶屋町28番外
長崎5-14 商業地 494,000円/m² +4.7% 長崎県 長崎市宝町79番
長崎5-1 商業地 467,000円/m² +3.3% 長崎県 長崎市油屋町55番1
長崎5-10 商業地 379,000円/m² +2.2% 長崎県 長崎市新大工町179番
長崎5-22 商業地 366,000円/m² +2.8% 長崎県 長崎市桜馬場1丁目164番6
長崎5-4 商業地 333,000円/m² +0.9% 長崎県 長崎市中園町30番1外
長崎-16 住宅地 302,000円/m² +1.3% 長崎県 長崎市上西山町156番1
長崎5-13 商業地 288,000円/m² +2.1% 長崎県 長崎市松山町37番
長崎5-12 商業地 269,000円/m² +2.7% 長崎県 長崎市浜口町31番
長崎-6 住宅地 265,000円/m² +1.9% 長崎県 長崎市平和町352番
長崎-1 住宅地 248,000円/m² +2.1% 長崎県 長崎市伊良林1丁目83番2
長崎5-9 商業地 248,000円/m² +3.8% 長崎県 長崎市大浦町14番5
長崎5-20 商業地 246,000円/m² +2.5% 長崎県 長崎市下西山町2番57
長崎5-5 商業地 234,000円/m² +2.6% 長崎県 長崎市文教町36番2
長崎5-11 商業地 215,000円/m² +0.9% 長崎県 長崎市船大工町76番
長崎-5 住宅地 204,000円/m² +1.5% 長崎県 長崎市富士見町196番
長崎-14 住宅地 197,000円/m² +2.6% 長崎県 長崎市本原町260番
長崎-3 住宅地 189,000円/m² +2.2% 長崎県 長崎市片淵2丁目14番2
長崎-20 住宅地 189,000円/m² +3.8% 長崎県 長崎市緑町411番
長崎5-6 商業地 173,000円/m² +2.4% 長崎県 長崎市曙町25番1外
長崎-39 住宅地 138,000円/m² +3.0% 長崎県 長崎市西山2丁目199番1外
長崎5-16 商業地 137,000円/m² +2.2% 長崎県 長崎市滑石3丁目494番13
長崎-21 住宅地 130,000円/m² +2.4% 長崎県 長崎市鳴滝2丁目44番1
長崎-54 住宅地 114,000円/m² +2.7% 長崎県 長崎市光町70番外
長崎-46 住宅地 101,000円/m² +1.6% 長崎県 長崎市高平町32番5
長崎-18 住宅地 98,400円/m² +2.3% 長崎県 長崎市高尾町543番13
長崎-47 住宅地 96,400円/m² +1.8% 長崎県 長崎市ダイヤランド2丁目310番171
長崎5-19 商業地 92,300円/m² +1.0% 長崎県 長崎市田上2丁目332番18
長崎5-2 商業地 91,000円/m² +1.1% 長崎県 長崎市田中町379番1
長崎-15 住宅地 86,500円/m² +2.1% 長崎県 長崎市江里町1447番1
長崎5-18 商業地 85,100円/m² +0.4% 長崎県 長崎市深堀町1丁目11番45
長崎-28 住宅地 80,000円/m² +1.4% 長崎県 長崎市上戸町2丁目1番160
長崎-56 住宅地 74,500円/m² +2.1% 長崎県 長崎市立岩町41番
長崎-55 住宅地 71,900円/m² +2.6% 長崎県 長崎市城山台2丁目237番100
長崎-12 住宅地 70,300円/m² +1.4% 長崎県 長崎市錦2丁目815番8
長崎-29 住宅地 66,700円/m² +1.5% 長崎県 長崎市出雲1丁目17番9
長崎-8 住宅地 66,000円/m² +1.7% 長崎県 長崎市虹が丘町2300番69
長崎-41 住宅地 65,800円/m² +1.7% 長崎県 長崎市泉2丁目519番
長崎-7 住宅地 65,500円/m² +1.6% 長崎県 長崎市滑石3丁目440番45
長崎-4 住宅地 62,300円/m² +1.8% 長崎県 長崎市田中町1566番
長崎-11 住宅地 60,700円/m² +2.0% 長崎県 長崎市小江原4丁目330番378
長崎-31 住宅地 57,500円/m² +0.5% 長崎県 長崎市八つ尾町1206番89
長崎-17 住宅地 57,300円/m² +1.1% 長崎県 長崎市三原1丁目2番90
長崎-60 住宅地 55,200円/m² +1.5% 長崎県 長崎市かき道4丁目622番
長崎-44 住宅地 54,400円/m² +2.3% 長崎県 長崎市横尾3丁目1959番62
長崎-48 住宅地 54,300円/m² +0.2% 長崎県 長崎市木鉢町1丁目109番53
長崎-40 住宅地 53,400円/m² +0.9% 長崎県 長崎市大浜町846番74
長崎9-5 工業地 51,600円/m² +2.0% 長崎県 長崎市田中町592番2
長崎5-15 商業地 51,400円/m² +0.8% 長崎県 長崎市畝刈町1613番214
長崎-9 住宅地 50,500円/m² +1.0% 長崎県 長崎市西北町90番12
長崎-27 住宅地 49,600円/m² +0.4% 長崎県 長崎市戸町2丁目177番50外
長崎-25 住宅地 48,500円/m² +1.0% 長崎県 長崎市網場町495番5
長崎-49 住宅地 48,400円/m² +0.4% 長崎県 長崎市末石町350番10
長崎-13 住宅地 47,900円/m² +0.6% 長崎県 長崎市石神町409番23
長崎-10 住宅地 47,000円/m² +1.1% 長崎県 長崎市江平1丁目432番12
長崎-42 住宅地 45,700円/m² +1.1% 長崎県 長崎市女の都4丁目1557番14
長崎9-3 工業地 44,400円/m² +0.7% 長崎県 長崎市小ケ倉町3丁目76番75
長崎-32 住宅地 41,000円/m² 0.0% 長崎県 長崎市茂木町1番99
長崎-30 住宅地 40,000円/m² +1.0% 長崎県 長崎市田上4丁目441番140外
長崎-35 住宅地 38,100円/m² +0.5% 長崎県 長崎市深堀町2丁目125番
長崎-50 住宅地 37,200円/m² +1.9% 長崎県 長崎市鳴見台1丁目1777番
長崎-59 住宅地 36,400円/m² 前年なし 長崎県 長崎市西泊町178番
長崎5-7 商業地 34,500円/m² +1.5% 長崎県 長崎市西海町字樋出1700番12
長崎-58 住宅地 33,900円/m² +1.5% 長崎県 長崎市つつじが丘4丁目1330番50
長崎-51 住宅地 31,900円/m² 前年なし 長崎県 長崎市香焼町字堀切445番10
長崎-34 住宅地 29,100円/m² +0.3% 長崎県 長崎市椿が丘町4番6
長崎-22 住宅地 26,300円/m² -0.4% 長崎県 長崎市現川町1929番9
長崎-53 住宅地 25,900円/m² -0.4% 長崎県 長崎市香焼町字丹馬1593番1
長崎-57 住宅地 25,800円/m² +1.2% 長崎県 長崎市西海町字江崎1755番283
長崎-36 住宅地 22,800円/m² +0.4% 長崎県 長崎市川平町710番3
長崎-62 住宅地 22,800円/m² -0.4% 長崎県 長崎市木場町1418番5外
長崎9-4 工業地 22,300円/m² +0.5% 長崎県 長崎市神ノ島町1丁目363番1
長崎-43 住宅地 21,300円/m² -0.9% 長崎県 長崎市十人町107番2
長崎-2 住宅地 21,000円/m² -0.9% 長崎県 長崎市愛宕3丁目440番8
長崎-38 住宅地 20,100円/m² -0.5% 長崎県 長崎市三重町961番1
長崎9-2 工業地 19,300円/m² 0.0% 長崎県 長崎市西泊町101番42外
長崎-61 住宅地 18,900円/m² -0.5% 長崎県 長崎市田手原町333番2
長崎-45 住宅地 16,700円/m² -0.6% 長崎県 長崎市樫山町1874番1外
長崎9-1 工業地 15,500円/m² -0.6% 長崎県 長崎市香焼町字馬手ヶ浦11番外
長崎-26 住宅地 14,800円/m² -0.7% 長崎県 長崎市大山町147番
長崎-19 住宅地 12,700円/m² 前年なし 長崎県 長崎市西山1丁目284番2
長崎-24 住宅地 11,000円/m² -1.8% 長崎県 長崎市秋月町284番1内
長崎3-1 宅地見込地 8,360円/m² +0.4% 長崎県 長崎市松原町2295番1内
長崎-33 住宅地 2,410円/m² -0.4% 長崎県 長崎市高島町字谷1098番第2