公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

宮崎市の公示地価

2026年1月1日時点の宮崎県宮崎市の標準地は94地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

宮崎市の要約

標準地の数
94
公示価格の中央値
56,300円/m²
対前年変動率の平均
+1.4%
前年の価格がある92地点
最も高い標準地
316,000円/m²
宮崎5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された81地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている81地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全94地点のうち81地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 52,100円/m²
2018年 52,200円/m²
2019年 52,500円/m²
2020年 52,800円/m²
2021年 53,100円/m²
2022年 53,300円/m²
2023年 53,500円/m²
2024年 53,700円/m²
2025年 53,900円/m²
2026年 55,000円/m²

用途別

宮崎市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 63 51,500円/m²
商業地 28 91,750円/m²
工業地 3 33,400円/m²

標準地の一覧(94地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
宮崎5-1 商業地 316,000円/m² +5.0% 宮崎県 宮崎市橘通西3丁目59番
宮崎5-4 商業地 231,000円/m² +5.0% 宮崎県 宮崎市中央通61番
宮崎5-2 商業地 217,000円/m² +4.8% 宮崎県 宮崎市高千穂通1丁目22番1外
宮崎5-6 商業地 148,000円/m² +2.8% 宮崎県 宮崎市橘通東2丁目17番外
宮崎5-27 商業地 133,000円/m² +3.9% 宮崎県 宮崎市宮崎駅東2丁目3番1
宮崎5-7 商業地 128,000円/m² +3.2% 宮崎県 宮崎市老松1丁目53番
宮崎-10 住宅地 121,000円/m² +3.4% 宮崎県 宮崎市船塚3丁目33番
宮崎5-11 商業地 116,000円/m² +2.7% 宮崎県 宮崎市高松町124番1外
宮崎5-8 商業地 113,000円/m² +2.7% 宮崎県 宮崎市宮崎駅東3丁目6番9
宮崎5-28 商業地 111,000円/m² +2.8% 宮崎県 宮崎市江平中町1番11
宮崎5-13 商業地 106,000円/m² +2.9% 宮崎県 宮崎市大工1丁目11番
宮崎5-14 商業地 104,000円/m² +2.0% 宮崎県 宮崎市江平西1丁目51番4
宮崎5-23 商業地 104,000円/m² +3.0% 宮崎県 宮崎市祇園2丁目63番2外
宮崎-61 住宅地 100,000円/m² +2.0% 宮崎県 宮崎市丸山2丁目307番
宮崎-14 住宅地 99,200円/m² +2.3% 宮崎県 宮崎市宮崎駅東3丁目4番7
宮崎-9 住宅地 97,900円/m² +2.5% 宮崎県 宮崎市大橋1丁目109番
宮崎-50 住宅地 97,800円/m² +2.5% 宮崎県 宮崎市清水2丁目88番外
宮崎5-25 商業地 97,700円/m² +2.5% 宮崎県 宮崎市大橋3丁目9番外
宮崎5-3 商業地 97,500円/m² +2.6% 宮崎県 宮崎市神宮東3丁目222番1外
宮崎-16 住宅地 87,500円/m² +2.3% 宮崎県 宮崎市堀川町150番3
宮崎5-5 商業地 86,000円/m² +2.4% 宮崎県 宮崎市大淀4丁目96番1
宮崎-8 住宅地 84,000円/m² +2.9% 宮崎県 宮崎市末広1丁目202番2
宮崎5-26 商業地 81,300円/m² +2.0% 宮崎県 宮崎市大字恒久字小橋4398番1外
宮崎-7 住宅地 79,000円/m² +2.6% 宮崎県 宮崎市鶴島2丁目154番3
宮崎-28 住宅地 77,200円/m² +2.4% 宮崎県 宮崎市江平東町10番14
宮崎-59 住宅地 76,300円/m² +0.7% 宮崎県 宮崎市矢の先町49番1外
宮崎5-12 商業地 73,000円/m² +2.4% 宮崎県 宮崎市中村東2丁目229番外
宮崎5-20 商業地 72,200円/m² +2.0% 宮崎県 宮崎市花ケ島町立毛1073番1外
宮崎-38 住宅地 72,000円/m² +0.3% 宮崎県 宮崎市淀川3丁目85番
宮崎-45 住宅地 68,000円/m² +1.5% 宮崎県 宮崎市曽師町100番1
宮崎-41 住宅地 67,400円/m² +1.2% 宮崎県 宮崎市永楽町179番
宮崎5-24 商業地 67,300円/m² +1.5% 宮崎県 宮崎市日ノ出町160番1
宮崎-13 住宅地 66,700円/m² +1.1% 宮崎県 宮崎市吉村町西中甲1324番6
宮崎-35 住宅地 66,700円/m² +2.8% 宮崎県 宮崎市小松台東1丁目11番16
宮崎-42 住宅地 65,800円/m² +2.5% 宮崎県 宮崎市南花ケ島町338番2
宮崎5-22 商業地 65,700円/m² +0.6% 宮崎県 宮崎市大島町原ノ前1445番109
宮崎-19 住宅地 64,600円/m² +2.7% 宮崎県 宮崎市大塚台西1丁目27番3
宮崎5-21 商業地 64,000円/m² +1.6% 宮崎県 宮崎市大字恒久字原出口4488番4内
宮崎-29 住宅地 62,800円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市吉村町今村甲4107番7
宮崎-15 住宅地 62,600円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市一の宮町77番1
宮崎-51 住宅地 61,900円/m² +1.5% 宮崎県 宮崎市下原町222番2
宮崎-36 住宅地 61,200円/m² +2.5% 宮崎県 宮崎市江南3丁目94番
宮崎-31 住宅地 60,100円/m² +2.4% 宮崎県 宮崎市大坪西2丁目4378番32
宮崎-63 住宅地 59,100円/m² +2.6% 宮崎県 宮崎市生目台東2丁目29番3
宮崎-5 住宅地 59,000円/m² +0.9% 宮崎県 宮崎市下北方町横小路5889番
宮崎-46 住宅地 58,800円/m² +1.7% 宮崎県 宮崎市大塚町馬場崎3532番6
宮崎-53 住宅地 57,000円/m² +1.8% 宮崎県 宮崎市清武町加納字櫛間甲1520番15
宮崎-60 住宅地 55,600円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市恒久6丁目13番2外
宮崎-24 住宅地 55,100円/m² +3.4% 宮崎県 宮崎市月見ケ丘5丁目300番51
宮崎5-18 商業地 55,000円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市清武町正手2丁目95番
宮崎-3 住宅地 54,400円/m² +0.9% 宮崎県 宮崎市東大宮2丁目1697番42外
宮崎-32 住宅地 54,100円/m² +3.0% 宮崎県 宮崎市平和が丘北町18番11
宮崎-12 住宅地 52,000円/m² +1.0% 宮崎県 宮崎市阿波岐原町鳥居原2145番9
宮崎-30 住宅地 51,500円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市大字恒久字横町5009番3
宮崎-23 住宅地 51,000円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市大字恒久字草葉1039番
宮崎5-9 商業地 50,800円/m² +0.4% 宮崎県 宮崎市大字島之内字松下2248番1外
宮崎5-17 商業地 49,800円/m² +0.8% 宮崎県 宮崎市清武町船引字池田294番4外
宮崎-2 住宅地 49,300円/m² +1.6% 宮崎県 宮崎市花ケ島町三反田692番10
宮崎-17 住宅地 47,200円/m² +0.9% 宮崎県 宮崎市学園木花台南3丁目15番3
宮崎-11 住宅地 46,000円/m² +3.1% 宮崎県 宮崎市希望ケ丘4丁目172番
宮崎9-2 工業地 45,700円/m² +1.1% 宮崎県 宮崎市港2丁目17番外
宮崎-1 住宅地 44,800円/m² +0.9% 宮崎県 宮崎市大字島之内字井手下7338番19
宮崎-52 住宅地 44,300円/m² +1.1% 宮崎県 宮崎市清武町正手2丁目51番2
宮崎-25 住宅地 43,900円/m² +1.4% 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島字鳥越20732番21
宮崎-47 住宅地 43,500円/m² +0.7% 宮崎県 宮崎市波島2丁目497番
宮崎5-16 商業地 43,100円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂字中溝2711番16
宮崎-62 住宅地 42,800円/m² +1.4% 宮崎県 宮崎市大字本郷南方字松ケ迫4530番40外
宮崎-33 住宅地 36,900円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市大字赤江字飛江田1572番19
宮崎-54 住宅地 36,800円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市清武町木原字新町487番3
宮崎-43 住宅地 36,600円/m² +0.8% 宮崎県 宮崎市下北方町寺ケ迫5450番5外
宮崎9-3 工業地 33,400円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市高洲町345番外
宮崎-26 住宅地 32,200円/m² +0.6% 宮崎県 宮崎市大字熊野字椿山11006番2外
宮崎-57 住宅地 31,700円/m² -1.6% 宮崎県 宮崎市阿波岐原町前浜4276番676
宮崎5-10 商業地 29,700円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市高岡町五町字中村馬場251番
宮崎-20 住宅地 28,700円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島字江川崎11412番36
宮崎-18 住宅地 22,800円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市佐土原町上田島字新城町1892番
宮崎-27 住宅地 22,800円/m² +1.8% 宮崎県 宮崎市青島3丁目49番
宮崎5-15 商業地 22,100円/m² -1.3% 宮崎県 宮崎市田野町字中原甲2855番2
宮崎-48 住宅地 21,700円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市高岡町飯田3丁目4番4
宮崎-37 住宅地 21,300円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市清武町木原字横小路5339番3
宮崎9-1 工業地 21,200円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市大字赤江字飛江田979番5
宮崎-44 住宅地 20,700円/m² +2.0% 宮崎県 宮崎市田野町南原2丁目7番4
宮崎5-19 商業地 20,700円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市清武町今泉字下ノ原甲2823番12
宮崎-4 住宅地 20,200円/m² -1.5% 宮崎県 宮崎市田野町字宮ノ原甲2815番5
宮崎-55 住宅地 20,200円/m² -0.5% 宮崎県 宮崎市大字熊野字島山1411番1
宮崎-49 住宅地 17,600円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市高岡町内山字雁ケ峰2785番1
宮崎-56 住宅地 17,600円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市大字瓜生野字塩田2169番1
宮崎-58 住宅地 16,900円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市大字塩路字往還高下383番2
宮崎-40 住宅地 15,000円/m² -1.3% 宮崎県 宮崎市田野町字中渡瀬甲3758番10外
宮崎-6 住宅地 14,400円/m² 前年なし 宮崎県 宮崎市大字糸原字内ノ丸2196番1
宮崎-39 住宅地 14,000円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市佐土原町西上那珂字中畑791番20
宮崎-21 住宅地 13,100円/m² 前年なし 宮崎県 宮崎市佐土原町下田島字大炊田11161番1
宮崎-22 住宅地 11,300円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市佐土原町東上那珂字羽山崎9625番
宮崎-34 住宅地 9,500円/m² 0.0% 宮崎県 宮崎市高岡町高浜字宮元518番