公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

鹿児島市の公示地価

2026年1月1日時点の鹿児島県鹿児島市の標準地は106地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

鹿児島市の要約

標準地の数
106
公示価格の中央値
100,500円/m²
対前年変動率の平均
+1.1%
前年の価格がある105地点
最も高い標準地
1,180,000円/m²
鹿児島5-16

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された98地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている98地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全106地点のうち98地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 93,650円/m²
2018年 93,600円/m²
2019年 94,600円/m²
2020年 94,950円/m²
2021年 94,950円/m²
2022年 94,950円/m²
2023年 95,000円/m²
2024年 95,100円/m²
2025年 95,450円/m²
2026年 95,850円/m²

用途別

鹿児島市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 68 80,850円/m²
宅地見込地 1 13,100円/m²
商業地 33 202,000円/m²
工業地 4 53,850円/m²

標準地の一覧(106地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
鹿児島5-16 商業地 1,180,000円/m² +1.7% 鹿児島県 鹿児島市東千石町13番34外
鹿児島5-25 商業地 936,000円/m² +1.4% 鹿児島県 鹿児島市中央町4番33外
鹿児島5-19 商業地 674,000円/m² +2.4% 鹿児島県 鹿児島市西田2丁目21番24
鹿児島5-7 商業地 631,000円/m² +1.0% 鹿児島県 鹿児島市中町5番29
鹿児島5-4 商業地 621,000円/m² +1.8% 鹿児島県 鹿児島市中央町25番2
鹿児島5-24 商業地 600,000円/m² +1.2% 鹿児島県 鹿児島市加治屋町12番16外
鹿児島5-9 商業地 590,000円/m² +0.9% 鹿児島県 鹿児島市中央町16番5
鹿児島5-20 商業地 375,000円/m² +1.4% 鹿児島県 鹿児島市東千石町5番8
鹿児島5-11 商業地 371,000円/m² +2.8% 鹿児島県 鹿児島市荒田1丁目41番10
鹿児島5-21 商業地 368,000円/m² +3.7% 鹿児島県 鹿児島市山之口町11番25
鹿児島5-34 商業地 335,000円/m² +3.1% 鹿児島県 鹿児島市上荒田町38番3外
鹿児島5-3 商業地 322,000円/m² +2.5% 鹿児島県 鹿児島市船津町4番20外
鹿児島5-8 商業地 301,000円/m² +3.8% 鹿児島県 鹿児島市平之町8番17外
鹿児島5-10 商業地 296,000円/m² +2.1% 鹿児島県 鹿児島市上之園町15番10
鹿児島5-2 商業地 280,000円/m² +1.1% 鹿児島県 鹿児島市武1丁目9番12
鹿児島-1 住宅地 278,000円/m² +2.6% 鹿児島県 鹿児島市西田2丁目16番27
鹿児島-63 住宅地 263,000円/m² +3.1% 鹿児島県 鹿児島市上之園町33番9
鹿児島-29 住宅地 253,000円/m² +2.4% 鹿児島県 鹿児島市高麗町14番13
鹿児島-31 住宅地 252,000円/m² +2.4% 鹿児島県 鹿児島市荒田2丁目17番4
鹿児島5-18 商業地 226,000円/m² +0.4% 鹿児島県 鹿児島市堀江町4番20
鹿児島-5 住宅地 220,000円/m² +1.4% 鹿児島県 鹿児島市鴨池1丁目44番11
鹿児島-62 住宅地 202,000円/m² +1.5% 鹿児島県 鹿児島市下荒田2丁目15番8
鹿児島5-23 商業地 202,000円/m² +0.5% 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町6番3
鹿児島-4 住宅地 198,000円/m² +1.0% 鹿児島県 鹿児島市武2丁目25番7
鹿児島-27 住宅地 195,000円/m² +1.0% 鹿児島県 鹿児島市城西2丁目10番10
鹿児島-30 住宅地 194,000円/m² +1.6% 鹿児島県 鹿児島市天保山町59番
鹿児島5-22 商業地 191,000円/m² +0.5% 鹿児島県 鹿児島市新屋敷町12番29
鹿児島5-17 商業地 180,000円/m² 前年なし 鹿児島県 鹿児島市上本町14番7
鹿児島-6 住宅地 173,000円/m² +1.8% 鹿児島県 鹿児島市大竜町4番5
鹿児島-32 住宅地 166,000円/m² +1.2% 鹿児島県 鹿児島市真砂本町49番9
鹿児島-68 住宅地 165,000円/m² +1.2% 鹿児島県 鹿児島市谷山中央1丁目4216番6外
鹿児島5-6 商業地 163,000円/m² +0.6% 鹿児島県 鹿児島市真砂町60番29
鹿児島5-14 商業地 158,000円/m² +2.6% 鹿児島県 鹿児島市小松原2丁目33番12
鹿児島5-5 商業地 154,000円/m² +1.3% 鹿児島県 鹿児島市田上2丁目33番11
鹿児島-35 住宅地 153,000円/m² +0.7% 鹿児島県 鹿児島市武3丁目22番8
鹿児島5-15 商業地 153,000円/m² +1.3% 鹿児島県 鹿児島市和田1丁目23番2外
鹿児島-13 住宅地 148,000円/m² +2.1% 鹿児島県 鹿児島市草牟田町8番12外
鹿児島-64 住宅地 145,000円/m² +0.7% 鹿児島県 鹿児島市東郡元町11番8
鹿児島5-32 商業地 145,000円/m² +2.1% 鹿児島県 鹿児島市西谷山3丁目1番9
鹿児島5-31 商業地 135,000円/m² +2.3% 鹿児島県 鹿児島市東開町字東開4番113
鹿児島-26 住宅地 130,000円/m² +0.8% 鹿児島県 鹿児島市常盤2丁目922番5
鹿児島-9 住宅地 126,000円/m² +2.4% 鹿児島県 鹿児島市小松原2丁目18番15
鹿児島5-30 商業地 125,000円/m² +0.8% 鹿児島県 鹿児島市吉野町3599番3外
鹿児島5-12 商業地 123,000円/m² +1.7% 鹿児島県 鹿児島市東谷山5丁目27番3
鹿児島-60 住宅地 122,000円/m² +1.7% 鹿児島県 鹿児島市紫原4丁目28番30
鹿児島-3 住宅地 121,000円/m² +2.5% 鹿児島県 鹿児島市宇宿3丁目49番3
鹿児島-43 住宅地 120,000円/m² +1.7% 鹿児島県 鹿児島市東谷山2丁目24番2
鹿児島5-33 商業地 118,000円/m² +0.9% 鹿児島県 鹿児島市宇宿4丁目30番10外
鹿児島-47 住宅地 112,000円/m² +1.8% 鹿児島県 鹿児島市谷山中央6丁目29番21外
鹿児島-58 住宅地 109,000円/m² +0.9% 鹿児島県 鹿児島市西谷山3丁目15番21
鹿児島-42 住宅地 105,000円/m² +1.0% 鹿児島県 鹿児島市宇宿6丁目4番6
鹿児島9-4 工業地 103,000円/m² +3.0% 鹿児島県 鹿児島市錦江町24番12
鹿児島-18 住宅地 101,000円/m² +2.2% 鹿児島県 鹿児島市城山2丁目134番39
鹿児島-8 住宅地 100,000円/m² +0.5% 鹿児島県 鹿児島市武岡5丁目5753番57
鹿児島-56 住宅地 96,700円/m² +0.4% 鹿児島県 鹿児島市明和1丁目2600番92
鹿児島-23 住宅地 95,000円/m² +0.4% 鹿児島県 鹿児島市下伊敷2丁目3239番1内
鹿児島-50 住宅地 94,500円/m² +1.6% 鹿児島県 鹿児島市桜ヶ丘4丁目11番15
鹿児島-12 住宅地 89,300円/m² +1.4% 鹿児島県 鹿児島市伊敷台6丁目7617番18
鹿児島-16 住宅地 87,300円/m² +0.8% 鹿児島県 鹿児島市谷山中央2丁目4484番7
鹿児島-20 住宅地 87,000円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市伊敷1丁目130番1
鹿児島-15 住宅地 85,600円/m² +0.5% 鹿児島県 鹿児島市玉里団地3丁目2645番203
鹿児島-53 住宅地 82,500円/m² +0.5% 鹿児島県 鹿児島市中山1丁目2995番36外
鹿児島-17 住宅地 81,700円/m² +0.2% 鹿児島県 鹿児島市伊敷5丁目2767番35
鹿児島-2 住宅地 80,000円/m² +0.1% 鹿児島県 鹿児島市永吉3丁目1035番2
鹿児島9-1 工業地 77,500円/m² +2.1% 鹿児島県 鹿児島市宇宿2丁目450番109
鹿児島-44 住宅地 74,000円/m² +2.8% 鹿児島県 鹿児島市清和2丁目3073番45
鹿児島-36 住宅地 73,000円/m² +0.7% 鹿児島県 鹿児島市唐湊4丁目1867番3外
鹿児島-28 住宅地 72,800円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市原良7丁目2102番15
鹿児島-38 住宅地 72,000円/m² +1.3% 鹿児島県 鹿児島市広木2丁目4170番36
鹿児島-25 住宅地 71,700円/m² +1.3% 鹿児島県 鹿児島市稲荷町53番26
鹿児島-40 住宅地 70,800円/m² +1.4% 鹿児島県 鹿児島市魚見町113番13
鹿児島-46 住宅地 69,300円/m² +3.1% 鹿児島県 鹿児島市上福元町字高柳5684番7
鹿児島-52 住宅地 68,900円/m² +2.2% 鹿児島県 鹿児島市吉野町3037番10外
鹿児島-49 住宅地 67,800円/m² +1.0% 鹿児島県 鹿児島市坂之上4丁目4800番6
鹿児島5-13 商業地 67,000円/m² +2.1% 鹿児島県 鹿児島市卸本町6番11
鹿児島-21 住宅地 65,400円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市下伊敷3丁目821番
鹿児島-24 住宅地 62,000円/m² +1.8% 鹿児島県 鹿児島市光山1丁目6112番15
鹿児島-37 住宅地 61,000円/m² +0.2% 鹿児島県 鹿児島市田上台2丁目3377番9外
鹿児島-19 住宅地 60,200円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市伊敷7丁目5143番3
鹿児島-41 住宅地 56,000円/m² +0.5% 鹿児島県 鹿児島市西伊敷6丁目4500番88
鹿児島-10 住宅地 51,600円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市大明丘2丁目913番76
鹿児島-54 住宅地 45,900円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市花野光ヶ丘1丁目4300番230
鹿児島-39 住宅地 43,600円/m² +0.5% 鹿児島県 鹿児島市山田町字堀田2878番
鹿児島-11 住宅地 43,000円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市東坂元1丁目378番63
鹿児島-67 住宅地 41,000円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市千年1丁目3750番80
鹿児島-33 住宅地 40,500円/m² -0.2% 鹿児島県 鹿児島市緑ヶ丘町3783番99
鹿児島-61 住宅地 40,200円/m² +0.2% 鹿児島県 鹿児島市春山町1799番37
鹿児島-7 住宅地 39,800円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市吉野町731番2
鹿児島5-27 商業地 37,000円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市上谷口町2864番5外
鹿児島-65 住宅地 34,000円/m² +0.3% 鹿児島県 鹿児島市平川町字大薗603番3外
鹿児島5-28 商業地 33,900円/m² -1.7% 鹿児島県 鹿児島市郡山町1419番5外
鹿児島9-2 工業地 30,200円/m² +2.4% 鹿児島県 鹿児島市南栄2丁目7番5
鹿児島5-26 商業地 29,700円/m² -1.3% 鹿児島県 鹿児島市喜入町7018番4
鹿児島-59 住宅地 27,100円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市上谷口町1097番2
鹿児島-48 住宅地 23,400円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市喜入町6965番2
鹿児島5-29 商業地 23,400円/m² -1.3% 鹿児島県 鹿児島市本名町1118番6
鹿児島9-3 工業地 23,400円/m² +2.6% 鹿児島県 鹿児島市七ツ島1丁目4番11
鹿児島-14 住宅地 22,000円/m² -0.9% 鹿児島県 鹿児島市川上町830番1
鹿児島-45 住宅地 20,000円/m² +2.0% 鹿児島県 鹿児島市本名町469番6
鹿児島-51 住宅地 19,700円/m² -1.0% 鹿児島県 鹿児島市郡山町400番22
鹿児島-66 住宅地 15,500円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市下福元町字八ノ尾2909番
鹿児島-34 住宅地 14,800円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市牟礼岡2丁目3966番821
鹿児島3-1 宅地見込地 13,100円/m² 0.0% 鹿児島県 鹿児島市吉野町8412番3
鹿児島-57 住宅地 12,600円/m² -0.8% 鹿児島県 鹿児島市油須木町304番32
鹿児島-22 住宅地 12,200円/m² -2.4% 鹿児島県 鹿児島市小山田町9458番8
鹿児島-55 住宅地 10,200円/m² -2.9% 鹿児島県 鹿児島市喜入前之浜町7062番2外