公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

岡崎市の公示地価

2026年1月1日時点の愛知県岡崎市の標準地は109地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

岡崎市の要約

標準地の数
109
公示価格の中央値
121,000円/m²
対前年変動率の平均
+1.7%
前年の価格がある106地点
最も高い標準地
311,000円/m²
岡崎5-5

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された99地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている99地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全109地点のうち99地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 106,000円/m²
2018年 107,000円/m²
2019年 109,000円/m²
2020年 110,000円/m²
2021年 109,000円/m²
2022年 110,000円/m²
2023年 112,000円/m²
2024年 116,000円/m²
2025年 119,000円/m²
2026年 121,000円/m²

用途別

岡崎市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 71 116,000円/m²
商業地 32 134,500円/m²
工業地 5 50,500円/m²
市街化調整区域内の現況林地 1 2,310円/m²

標準地の一覧(109地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
岡崎5-5 商業地 311,000円/m² +2.0% 愛知県 岡崎市明大寺本町4丁目14番
岡崎5-27 商業地 257,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市羽根町字東荒子79番1外
岡崎-44 住宅地 197,000円/m² +2.6% 愛知県 岡崎市明大寺町字耳取90番3外
岡崎-30 住宅地 190,000円/m² +2.2% 愛知県 岡崎市竜美南2丁目6番6
岡崎-71 住宅地 189,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市羽根町字北ノ郷2番18
岡崎-5 住宅地 186,000円/m² +2.2% 愛知県 岡崎市羽根北町4丁目1番13
岡崎-17 住宅地 185,000円/m² +2.2% 愛知県 岡崎市竜美西2丁目3番10
岡崎5-23 商業地 185,000円/m² +2.2% 愛知県 岡崎市本町通1丁目12番外
岡崎5-1 商業地 181,000円/m² +2.3% 愛知県 岡崎市康生通東2丁目41番
岡崎5-7 商業地 180,000円/m² +2.3% 愛知県 岡崎市竜美南1丁目1番32
岡崎-20 住宅地 179,000円/m² +2.3% 愛知県 岡崎市竜美旭町2番12
岡崎-57 住宅地 178,000円/m² +2.3% 愛知県 岡崎市柱3丁目6番7
岡崎5-18 商業地 175,000円/m² +2.3% 愛知県 岡崎市羽根北町4丁目3番7
岡崎5-6 商業地 171,000円/m² +2.4% 愛知県 岡崎市井田西町3番1外
岡崎5-13 商業地 169,000円/m² +2.4% 愛知県 岡崎市康生通南2丁目5番外
岡崎-41 住宅地 164,000円/m² +1.9% 愛知県 岡崎市柱町字福部池96番
岡崎5-17 商業地 160,000円/m² +2.6% 愛知県 岡崎市井ノ口新町2番1外
岡崎5-28 商業地 160,000円/m² +2.6% 愛知県 岡崎市戸崎新町3番9外
岡崎5-11 商業地 158,000円/m² +2.6% 愛知県 岡崎市上六名4丁目3番15
岡崎-43 住宅地 151,000円/m² +1.3% 愛知県 岡崎市若松東2丁目11番25
岡崎5-10 商業地 148,000円/m² +2.8% 愛知県 岡崎市明大寺町字池下25番2外
岡崎5-33 商業地 147,000円/m² +2.8% 愛知県 岡崎市東明大寺町9番13
岡崎-13 住宅地 141,000円/m² +1.4% 愛知県 岡崎市石神町10番8
岡崎-14 住宅地 141,000円/m² +1.4% 愛知県 岡崎市宮地町字郷西23番1
岡崎-59 住宅地 140,000円/m² +1.4% 愛知県 岡崎市中田町5番10
岡崎5-24 商業地 140,000円/m² +2.2% 愛知県 岡崎市八幡町1丁目14番
岡崎-21 住宅地 139,000円/m² +1.5% 愛知県 岡崎市城南町2丁目10番4
岡崎-35 住宅地 139,000円/m² +2.2% 愛知県 岡崎市大和町字桑子24番1
岡崎5-21 商業地 139,000円/m² +2.2% 愛知県 岡崎市井内町字手保9番1外
岡崎-3 住宅地 136,000円/m² +1.5% 愛知県 岡崎市大門3丁目5番17
岡崎-19 住宅地 136,000円/m² +1.5% 愛知県 岡崎市六名新町7番19
岡崎5-4 商業地 135,000円/m² +2.3% 愛知県 岡崎市八帖北町4番11
岡崎5-19 商業地 134,000円/m² +3.1% 愛知県 岡崎市祐金町124番外
岡崎-16 住宅地 133,000円/m² +1.5% 愛知県 岡崎市大西町字渕田19番112
岡崎5-22 商業地 133,000円/m² +2.3% 愛知県 岡崎市伝馬通3丁目39番外
岡崎-7 住宅地 131,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市羽根町字小豆坂62番1
岡崎-68 住宅地 131,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市鴨田町字広元130番
岡崎5-9 商業地 131,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市上和田町字城前17番1外
岡崎-12 住宅地 130,000円/m² +0.8% 愛知県 岡崎市美合町字老婆懐28番216
岡崎-46 住宅地 129,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市八帖南町1丁目4番17
岡崎-72 住宅地 129,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市矢作町字馬場77番3
岡崎5-8 商業地 128,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市緑丘2丁目6番21
岡崎-9 住宅地 126,000円/m² +0.8% 愛知県 岡崎市美合新町12番27
岡崎-38 住宅地 126,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市上地2丁目46番7外
岡崎-45 住宅地 126,000円/m² +2.4% 愛知県 岡崎市門前町7番
岡崎-58 住宅地 126,000円/m² +0.8% 愛知県 岡崎市若松町字宮前23番51
岡崎-2 住宅地 125,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市六供町字1丁目54番2
岡崎-32 住宅地 124,000円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市矢作町字池田1番399
岡崎5-25 商業地 124,000円/m² 前年なし 愛知県 岡崎市能見町132番
岡崎5-14 商業地 123,000円/m² +1.7% 愛知県 岡崎市欠町字三田田南通1番1外
岡崎5-29 商業地 123,000円/m² +2.5% 愛知県 岡崎市真宮町3番3
岡崎-29 住宅地 122,000円/m² +0.8% 愛知県 岡崎市稲熊町字3丁目43番2
岡崎-61 住宅地 122,000円/m² +1.7% 愛知県 岡崎市大門5丁目13番16
岡崎-10 住宅地 121,000円/m² +1.7% 愛知県 岡崎市上六名1丁目12番12
岡崎-63 住宅地 121,000円/m² +1.7% 愛知県 岡崎市鴨田南町4番4
岡崎-51 住宅地 120,000円/m² +0.8% 愛知県 岡崎市日名南町14番10
岡崎-8 住宅地 118,000円/m² +1.7% 愛知県 岡崎市宇頭北町1丁目3番14外
岡崎5-26 商業地 118,000円/m² +1.7% 愛知県 岡崎市稲熊町字2丁目107番1外
岡崎-56 住宅地 117,000円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市若宮町3丁目36番
岡崎5-3 商業地 117,000円/m² +1.7% 愛知県 岡崎市上地2丁目43番12
岡崎5-16 商業地 117,000円/m² +1.7% 愛知県 岡崎市美合町字生田249番1外
岡崎-39 住宅地 116,000円/m² +1.8% 愛知県 岡崎市松橋町3丁目11番179
岡崎-50 住宅地 115,000円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市欠町字網笠7番11
岡崎5-30 商業地 115,000円/m² +1.8% 愛知県 岡崎市福岡町字峠2番5
岡崎-6 住宅地 114,000円/m² +1.8% 愛知県 岡崎市堂前町2丁目1番8
岡崎-15 住宅地 114,000円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市岩津町字新城82番14
岡崎-4 住宅地 113,000円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市中町2丁目4番7
岡崎5-32 商業地 113,000円/m² +1.8% 愛知県 岡崎市井田町字稲場15番4外
岡崎-52 住宅地 111,000円/m² +1.8% 愛知県 岡崎市井田町字荒居86番外
岡崎-1 住宅地 110,000円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市稲熊町字森下7番10
岡崎-62 住宅地 110,000円/m² +1.9% 愛知県 岡崎市大西2丁目3番11外
岡崎5-2 商業地 109,000円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市東大友町字松花43番1外
岡崎-36 住宅地 108,000円/m² +1.9% 愛知県 岡崎市美合町字三ノ久保20番1
岡崎-47 住宅地 108,000円/m² +1.9% 愛知県 岡崎市中園町字川成59番
岡崎-55 住宅地 108,000円/m² +1.9% 愛知県 岡崎市橋目町字請地66番3
岡崎-37 住宅地 107,000円/m² +1.9% 愛知県 岡崎市蓑川町字寺辺11番46
岡崎-40 住宅地 107,000円/m² +1.9% 愛知県 岡崎市土井町字藤ノ木甲3番1
岡崎5-12 商業地 107,000円/m² 前年なし 愛知県 岡崎市上地5丁目3番3外
岡崎-34 住宅地 105,000円/m² +1.0% 愛知県 岡崎市東蔵前1丁目3番14
岡崎-64 住宅地 105,000円/m² +1.0% 愛知県 岡崎市渡町字大榎35番
岡崎-23 住宅地 103,000円/m² +2.0% 愛知県 岡崎市福岡町字仲道18番1
岡崎-42 住宅地 101,000円/m² +1.2% 愛知県 岡崎市真伝町字鐘鋳1番138
岡崎-25 住宅地 97,000円/m² +1.0% 愛知県 岡崎市野畑町字郷東7番7
岡崎-24 住宅地 96,500円/m² +1.0% 愛知県 岡崎市中島西町3丁目5番21
岡崎-31 住宅地 96,500円/m² +1.6% 愛知県 岡崎市細川町字鳥ケ根94番
岡崎-54 住宅地 96,200円/m² +1.5% 愛知県 岡崎市大平町字上下り46番15
岡崎9-5 工業地 94,700円/m² +2.5% 愛知県 岡崎市大平町字榎田24番外
岡崎-49 住宅地 93,000円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市福岡町字東通長6番2
岡崎5-20 商業地 92,000円/m² +1.1% 愛知県 岡崎市本宿町字西木竹5番2外
岡崎5-15 商業地 91,500円/m² +1.1% 愛知県 岡崎市福岡町字新町37番1
岡崎-22 住宅地 84,200円/m² +1.4% 愛知県 岡崎市細川町字山ノ神2番77
岡崎-18 住宅地 83,700円/m² +2.1% 愛知県 岡崎市細川町字岩御堂11番3外
岡崎-33 住宅地 80,600円/m² +0.4% 愛知県 岡崎市藤川台2丁目215番
岡崎-28 住宅地 80,200円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市本宿町字梨子木2番32
岡崎-11 住宅地 78,400円/m² +1.3% 愛知県 岡崎市小針町字城跡104番
岡崎-70 住宅地 77,100円/m² +1.4% 愛知県 岡崎市東牧内町字肥後原7番16
岡崎9-3 工業地 75,000円/m² +4.2% 愛知県 岡崎市大樹寺1丁目11番14外
岡崎-60 住宅地 70,000円/m² 前年なし 愛知県 岡崎市舞木町字山中町12番1外
岡崎-27 住宅地 69,000円/m² +0.9% 愛知県 岡崎市舞木町字狐山33番23
岡崎-26 住宅地 52,800円/m² +1.5% 愛知県 岡崎市福桶町字宮越35番5
岡崎9-1 工業地 50,500円/m² +5.2% 愛知県 岡崎市橋目町字御茶屋1番外
岡崎-48 住宅地 49,300円/m² +0.6% 愛知県 岡崎市竜泉寺町字後山9番2外
岡崎9-4 工業地 48,300円/m² +6.6% 愛知県 岡崎市下青野町字喜昌島5番1外
岡崎9-2 工業地 47,700円/m² +1.5% 愛知県 岡崎市岡町字上野川58番2外
岡崎-67 住宅地 43,300円/m² 0.0% 愛知県 岡崎市小美町字入山手122番
岡崎-66 住宅地 37,300円/m² +0.8% 愛知県 岡崎市上衣文町字笹山149番1
岡崎-53 住宅地 34,200円/m² 0.0% 愛知県 岡崎市桑谷町字下平地22番外
岡崎-65 住宅地 33,600円/m² 0.0% 愛知県 岡崎市桑原町字稲場40番
岡崎13-1 市街化調整区域内の現況林地 2,310円/m² -1.3% 愛知県 岡崎市恵田町字下坂下51番