愛知県の公示地価
2026年1月1日時点の愛知県の標準地は1,872地点、66市区町村にあります。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。
愛知県の要約
標準地の数
1,872
66市区町村
公示価格の中央値
119,500円/m²
対前年変動率の平均
+2.3%
前年の価格がある1,829地点
最も高い標準地
19,800,000円/m²
名古屋中村5-2(名古屋市中村区)
中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。
中央値の推移(10年連続して選定された1,658地点のみ)
この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている1,658地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全1,872地点のうち1,658地点が対象です。
| 年 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|
| 2017年 | 103,000円/m² | |
| 2018年 | 103,500円/m² | |
| 2019年 | 104,000円/m² | |
| 2020年 | 106,000円/m² | |
| 2021年 | 105,000円/m² | |
| 2022年 | 106,000円/m² | |
| 2023年 | 109,000円/m² | |
| 2024年 | 113,500円/m² | |
| 2025年 | 116,000円/m² | |
| 2026年 | 119,500円/m² |
用途別
| 区分 | 地点数 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 1,279 | 109,000円/m² | |
| 宅地見込地 | 2 | 21,900円/m² | |
| 商業地 | 487 | 176,000円/m² | |
| 工業地 | 95 | 67,400円/m² | |
| 市街化調整区域内の現況林地 | 9 | 2,310円/m² |
市区町村別
公示価格の中央値が高い順です。市区町村名を押すと、その市区町村の標準地の一覧に移ります。
| 区分 | 地点数 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 名古屋市中区 | 47 | 1,220,000円/m² | |
| 名古屋市東区 | 26 | 570,500円/m² | |
| 名古屋市中村区 | 49 | 407,000円/m² | |
| 名古屋市千種区 | 48 | 363,500円/m² | |
| 名古屋市昭和区 | 22 | 332,000円/m² | |
| 名古屋市熱田区 | 24 | 300,000円/m² | |
| 名古屋市瑞穂区 | 25 | 287,000円/m² | |
| 名古屋市名東区 | 31 | 246,000円/m² | |
| 名古屋市西区 | 36 | 213,500円/m² | |
| 名古屋市北区 | 31 | 206,000円/m² | |
| 長久手市 | 15 | 190,000円/m² | |
| 刈谷市 | 37 | 186,000円/m² | |
| 名古屋市天白区 | 35 | 181,000円/m² | |
| 名古屋市緑区 | 48 | 176,500円/m² | |
| 安城市 | 33 | 174,000円/m² | |
| 名古屋市南区 | 32 | 166,000円/m² | |
| 日進市 | 17 | 166,000円/m² | |
| 名古屋市中川区 | 54 | 162,000円/m² | |
| 大府市 | 23 | 161,000円/m² | |
| 知立市 | 16 | 155,500円/m² | |
| 名古屋市守山区 | 45 | 140,000円/m² | |
| 豊明市 | 14 | 138,000円/m² | |
| 豊田市 | 79 | 137,000円/m² | |
| みよし市 | 13 | 136,000円/m² | |
| 春日井市 | 63 | 129,000円/m² | |
| 東郷町 | 10 | 128,500円/m² | |
| 岡崎市 | 109 | 121,000円/m² | |
| 尾張旭市 | 23 | 118,000円/m² | |
| 岩倉市 | 14 | 116,000円/m² | |
| 北名古屋市 | 21 | 115,000円/m² | |
| 東海市 | 38 | 109,500円/m² | |
| 名古屋市港区 | 36 | 108,000円/m² | |
| 稲沢市 | 24 | 107,000円/m² | |
| 清須市 | 33 | 106,000円/m² | |
| 江南市 | 15 | 101,000円/m² | |
| 豊山町 | 7 | 95,500円/m² | |
| 幸田町 | 13 | 93,700円/m² | |
| 小牧市 | 38 | 92,900円/m² | |
| 豊橋市 | 68 | 92,650円/m² | |
| 高浜市 | 14 | 92,550円/m² | |
| 蟹江町 | 9 | 92,000円/m² | |
| 東浦町 | 10 | 87,300円/m² | |
| 一宮市 | 77 | 87,000円/m² | |
| 豊川市 | 47 | 81,900円/m² | |
| 碧南市 | 25 | 76,000円/m² | |
| 半田市 | 39 | 75,500円/m² | |
| 大治町 | 7 | 75,000円/m² | |
| あま市 | 20 | 74,200円/m² | |
| 扶桑町 | 7 | 73,500円/m² | |
| 大口町 | 7 | 72,700円/m² | |
| 阿久比町 | 8 | 72,550円/m² | |
| 弥富市 | 11 | 72,500円/m² | |
| 知多市 | 24 | 72,250円/m² | |
| 瀬戸市 | 48 | 68,250円/m² | |
| 蒲郡市 | 21 | 64,200円/m² | |
| 飛島村 | 3 | 63,500円/m² | |
| 西尾市 | 50 | 63,350円/m² | |
| 犬山市 | 23 | 60,600円/m² | |
| 津島市 | 13 | 58,500円/m² | |
| 愛西市 | 11 | 58,100円/m² | |
| 武豊町 | 15 | 55,300円/m² | |
| 新城市 | 9 | 48,500円/m² | |
| 常滑市 | 20 | 46,900円/m² | |
| 田原市 | 20 | 25,150円/m² | |
| 美浜町 | 13 | 21,000円/m² | |
| 南知多町 | 9 | 20,500円/m² |
愛知県で公示価格が高い標準地(上位10)
| 標準地 | 市区町村 | 用途 | 公示価格 | 対前年 | 所在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋中村5-2 | 名古屋市中村区 | 商業地 | 19,800,000円/m² | +1.5% | 愛知県 名古屋市中村区名駅4丁目701番1外 |
| 名古屋中村5-1 | 名古屋市中村区 | 商業地 | 12,300,000円/m² | +1.7% | 愛知県 名古屋市中村区名駅4丁目601番1外 |
| 名古屋中5-17 | 名古屋市中区 | 商業地 | 12,100,000円/m² | +3.4% | 愛知県 名古屋市中区栄3丁目501番1外 |
| 名古屋中村5-21 | 名古屋市中村区 | 商業地 | 9,030,000円/m² | +1.5% | 愛知県 名古屋市中村区名駅南1丁目2401番外 |
| 名古屋中村5-14 | 名古屋市中村区 | 商業地 | 8,650,000円/m² | +1.5% | 愛知県 名古屋市中村区名駅3丁目2311番外 |
| 名古屋中5-1 | 名古屋市中区 | 商業地 | 8,580,000円/m² | +2.0% | 愛知県 名古屋市中区栄3丁目1705番外 |
| 名古屋中村5-11 | 名古屋市中村区 | 商業地 | 7,120,000円/m² | +1.7% | 愛知県 名古屋市中村区椿町1501番外 |
| 名古屋中村5-30 | 名古屋市中村区 | 商業地 | 6,660,000円/m² | +2.8% | 愛知県 名古屋市中村区名駅4丁目1002番1外 |
| 名古屋中村5-15 | 名古屋市中村区 | 商業地 | 6,650,000円/m² | +2.0% | 愛知県 名古屋市中村区名駅4丁目2405番外 |
| 名古屋中村5-31 | 名古屋市中村区 | 商業地 | 5,100,000円/m² | +1.0% | 愛知県 名古屋市中村区名駅2丁目3503番 |