公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

茨木市の公示地価

2026年1月1日時点の大阪府茨木市の標準地は47地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

茨木市の要約

標準地の数
47
公示価格の中央値
186,000円/m²
対前年変動率の平均
+4.7%
前年の価格がある44地点
最も高い標準地
870,000円/m²
茨木5-2

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された42地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている42地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全47地点のうち42地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 166,500円/m²
2018年 166,500円/m²
2019年 167,000円/m²
2020年 168,000円/m²
2021年 168,000円/m²
2022年 168,500円/m²
2023年 169,000円/m²
2024年 172,000円/m²
2025年 179,000円/m²
2026年 185,500円/m²

用途別

茨木市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 34 180,500円/m²
商業地 8 355,000円/m²
工業地 4 171,000円/m²
市街化調整区域内の現況林地 1 1,730円/m²

標準地の一覧(47地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
茨木5-2 商業地 870,000円/m² +12.3% 大阪府 茨木市双葉町381番4
茨木5-1 商業地 829,000円/m² +12.3% 大阪府 茨木市西駅前町106番1外
茨木5-4 商業地 459,000円/m² +6.7% 大阪府 茨木市永代町290番4
茨木5-7 商業地 443,000円/m² +8.0% 大阪府 茨木市駅前1丁目304番6
茨木-19 住宅地 425,000円/m² +9.0% 大阪府 茨木市松ヶ本町56番1
茨木-4 住宅地 330,000円/m² +6.5% 大阪府 茨木市竹橋町199番7
茨木-33 住宅地 322,000円/m² +6.6% 大阪府 茨木市稲葉町583番6
茨木-8 住宅地 321,000円/m² +7.0% 大阪府 茨木市新中条町603番15
茨木-1 住宅地 313,000円/m² +5.0% 大阪府 茨木市駅前4丁目129番6
茨木-7 住宅地 289,000円/m² +6.3% 大阪府 茨木市上泉町1211番2
茨木-2 住宅地 288,000円/m² +5.9% 大阪府 茨木市中津町858番17
茨木5-5 商業地 267,000円/m² +4.3% 大阪府 茨木市中穂積1丁目163番10
茨木5-3 商業地 257,000円/m² +4.0% 大阪府 茨木市並木町110番70
茨木-5 住宅地 235,000円/m² +4.9% 大阪府 茨木市大池2丁目959番
茨木-26 住宅地 220,000円/m² +3.8% 大阪府 茨木市庄1丁目31番11
茨木-29 住宅地 215,000円/m² +3.4% 大阪府 茨木市西河原2丁目109番11
茨木-30 住宅地 214,000円/m² 前年なし 大阪府 茨木市東奈良1丁目661番2
茨木-10 住宅地 212,000円/m² +5.0% 大阪府 茨木市上穂積2丁目203番5
茨木5-6 商業地 206,000円/m² 前年なし 大阪府 茨木市美沢町104番1外
茨木5-8 商業地 203,000円/m² +7.4% 大阪府 茨木市東太田1丁目26番1外
茨木9-4 工業地 197,000円/m² +10.1% 大阪府 茨木市丑寅1丁目200番4
茨木-28 住宅地 195,000円/m² +3.2% 大阪府 茨木市水尾2丁目209番7
茨木-14 住宅地 190,000円/m² +3.8% 大阪府 茨木市橋の内3丁目263番22
茨木-18 住宅地 186,000円/m² +2.8% 大阪府 茨木市蔵垣内2丁目83番3
茨木-31 住宅地 185,000円/m² +3.4% 大阪府 茨木市星見町85番5
茨木-6 住宅地 181,000円/m² +5.2% 大阪府 茨木市鮎川1丁目195番19
茨木-3 住宅地 180,000円/m² +3.4% 大阪府 茨木市穂積台81番58
茨木-12 住宅地 177,000円/m² +2.9% 大阪府 茨木市総持寺1丁目725番2
茨木-13 住宅地 177,000円/m² +2.9% 大阪府 茨木市沢良宜浜2丁目120番46
茨木-27 住宅地 177,000円/m² +4.1% 大阪府 茨木市新和町275番11
茨木9-2 工業地 176,000円/m² +8.0% 大阪府 茨木市藤の里1丁目182番1
茨木-9 住宅地 167,000円/m² +3.7% 大阪府 茨木市南春日丘2丁目49番16
茨木9-3 工業地 166,000円/m² +5.1% 大阪府 茨木市横江2丁目2044番
茨木-11 住宅地 162,000円/m² +4.5% 大阪府 茨木市平田2丁目192番9
茨木-25 住宅地 159,000円/m² +3.9% 大阪府 茨木市西太田町633番8
茨木-17 住宅地 152,000円/m² +4.8% 大阪府 茨木市太田3丁目184番22
茨木9-1 工業地 150,000円/m² +6.4% 大阪府 茨木市上穂積4丁目521番4
茨木-20 住宅地 140,000円/m² +3.7% 大阪府 茨木市耳原3丁目542番2
茨木-34 住宅地 140,000円/m² +2.2% 大阪府 茨木市彩都あさぎ5丁目155番
茨木-23 住宅地 139,000円/m² +1.5% 大阪府 茨木市郡5丁目310番3
茨木-16 住宅地 132,000円/m² +0.8% 大阪府 茨木市西福井2丁目875番29
茨木-32 住宅地 122,000円/m² 前年なし 大阪府 茨木市郡山2丁目20番1外
茨木-24 住宅地 74,000円/m² +2.1% 大阪府 茨木市山手台3丁目407番309
茨木-22 住宅地 60,700円/m² 0.0% 大阪府 茨木市安威1丁目1291番13
茨木-21 住宅地 59,000円/m² 0.0% 大阪府 茨木市清水1丁目94番
茨木-15 住宅地 30,900円/m² 0.0% 大阪府 茨木市大字大岩559番
茨木13-1 市街化調整区域内の現況林地 1,730円/m² 0.0% 大阪府 茨木市大字粟生岩阪567番1