大阪府の公示地価
2026年1月1日時点の大阪府の標準地は1,687地点、72市区町村にあります。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。
大阪府の要約
標準地の数
1,687
72市区町村
公示価格の中央値
164,000円/m²
対前年変動率の平均
+4.3%
前年の価格がある1,642地点
最も高い標準地
25,000,000円/m²
大阪中央5-2(大阪市中央区)
中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。
中央値の推移(10年連続して選定された1,537地点のみ)
この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている1,537地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全1,687地点のうち1,537地点が対象です。
| 年 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|
| 2017年 | 146,000円/m² | |
| 2018年 | 146,000円/m² | |
| 2019年 | 146,000円/m² | |
| 2020年 | 147,000円/m² | |
| 2021年 | 147,000円/m² | |
| 2022年 | 147,000円/m² | |
| 2023年 | 149,000円/m² | |
| 2024年 | 151,000円/m² | |
| 2025年 | 157,000円/m² | |
| 2026年 | 162,000円/m² |
用途別
| 区分 | 地点数 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 1,213 | 145,000円/m² | |
| 宅地見込地 | 1 | 30,500円/m² | |
| 商業地 | 363 | 350,000円/m² | |
| 工業地 | 107 | 142,000円/m² | |
| 市街化調整区域内の現況林地 | 3 | 1,080円/m² |
市区町村別
公示価格の中央値が高い順です。市区町村名を押すと、その市区町村の標準地の一覧に移ります。
| 区分 | 地点数 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 大阪市中央区 | 45 | 2,120,000円/m² | |
| 大阪市北区 | 34 | 2,000,000円/m² | |
| 大阪市西区 | 21 | 1,600,000円/m² | |
| 大阪市福島区 | 15 | 769,000円/m² | |
| 大阪市天王寺区 | 11 | 753,000円/m² | |
| 大阪市浪速区 | 12 | 738,000円/m² | |
| 大阪市阿倍野区 | 12 | 436,000円/m² | |
| 大阪市都島区 | 10 | 403,500円/m² | |
| 大阪市城東区 | 18 | 316,500円/m² | |
| 大阪市淀川区 | 21 | 315,000円/m² | |
| 大阪市東成区 | 10 | 302,000円/m² | |
| 大阪市東住吉区 | 17 | 286,000円/m² | |
| 大阪市鶴見区 | 15 | 284,000円/m² | |
| 大阪市住吉区 | 21 | 281,000円/m² | |
| 大阪市港区 | 14 | 265,000円/m² | |
| 大阪市東淀川区 | 25 | 259,000円/m² | |
| 大阪市旭区 | 13 | 258,000円/m² | |
| 吹田市 | 69 | 242,000円/m² | |
| 堺市北区 | 26 | 237,500円/m² | |
| 豊中市 | 70 | 232,000円/m² | |
| 大阪市住之江区 | 15 | 230,000円/m² | |
| 箕面市 | 32 | 224,500円/m² | |
| 大阪市西成区 | 14 | 219,500円/m² | |
| 守口市 | 27 | 207,000円/m² | |
| 大阪市此花区 | 9 | 206,000円/m² | |
| 池田市 | 23 | 206,000円/m² | |
| 大阪市生野区 | 15 | 193,000円/m² | |
| 島本町 | 6 | 190,500円/m² | |
| 大阪市平野区 | 24 | 187,500円/m² | |
| 大阪市大正区 | 8 | 186,500円/m² | |
| 大阪市西淀川区 | 14 | 186,500円/m² | |
| 茨木市 | 47 | 186,000円/m² | |
| 摂津市 | 22 | 175,500円/m² | |
| 高槻市 | 54 | 173,500円/m² | |
| 堺市堺区 | 39 | 163,000円/m² | |
| 東大阪市 | 87 | 161,000円/m² | |
| 堺市西区 | 30 | 145,000円/m² | |
| 大東市 | 27 | 145,000円/m² | |
| 寝屋川市 | 35 | 141,000円/m² | |
| 枚方市 | 70 | 140,500円/m² | |
| 高石市 | 14 | 140,000円/m² | |
| 門真市 | 24 | 139,500円/m² | |
| 八尾市 | 49 | 133,000円/m² | |
| 堺市東区 | 16 | 132,000円/m² | |
| 四條畷市 | 13 | 128,000円/m² | |
| 交野市 | 19 | 120,000円/m² | |
| 藤井寺市 | 17 | 118,000円/m² | |
| 大阪狭山市 | 14 | 115,500円/m² | |
| 堺市中区 | 21 | 114,000円/m² | |
| 松原市 | 22 | 113,500円/m² | |
| 泉大津市 | 18 | 110,000円/m² | |
| 堺市南区 | 15 | 104,000円/m² | |
| 岸和田市 | 49 | 97,500円/m² | |
| 柏原市 | 21 | 90,400円/m² | |
| 羽曳野市 | 26 | 87,700円/m² | |
| 忠岡町 | 7 | 86,600円/m² | |
| 和泉市 | 35 | 82,700円/m² | |
| 富田林市 | 33 | 81,800円/m² | |
| 堺市美原区 | 14 | 79,500円/m² | |
| 河内長野市 | 33 | 68,400円/m² | |
| 泉佐野市 | 32 | 65,900円/m² | |
| 貝塚市 | 25 | 64,400円/m² | |
| 田尻町 | 4 | 58,800円/m² | |
| 太子町 | 6 | 52,000円/m² | |
| 熊取町 | 18 | 51,550円/m² | |
| 泉南市 | 21 | 47,200円/m² | |
| 阪南市 | 19 | 37,100円/m² | |
| 豊能町 | 6 | 33,950円/m² | |
| 河南町 | 4 | 30,150円/m² | |
| 千早赤阪村 | 1 | 22,800円/m² | |
| 岬町 | 11 | 19,600円/m² | |
| 能勢町 | 3 | 9,800円/m² |
大阪府で公示価格が高い標準地(上位10)
| 標準地 | 市区町村 | 用途 | 公示価格 | 対前年 | 所在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央5-2 | 大阪市中央区 | 商業地 | 25,000,000円/m² | +6.4% | 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町46番1外 |
| 大阪北5-28 | 大阪市北区 | 商業地 | 24,700,000円/m² | +1.6% | 大阪府 大阪市北区大深町207番外 |
| 大阪中央5-23 | 大阪市中央区 | 商業地 | 19,900,000円/m² | +13.1% | 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋2丁目39番1 |
| 大阪北5-29 | 大阪市北区 | 商業地 | 19,600,000円/m² | +3.2% | 大阪府 大阪市北区梅田1丁目2番 |
| 大阪中央5-18 | 大阪市中央区 | 商業地 | 15,300,000円/m² | +13.3% | 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1丁目8番 |
| 大阪北5-1 | 大阪市北区 | 商業地 | 14,500,000円/m² | +7.4% | 大阪府 大阪市北区角田町12番1外 |
| 大阪中央5-41 | 大阪市中央区 | 商業地 | 14,100,000円/m² | +15.6% | 大阪府 大阪市中央区南船場4丁目41番5外 |
| 大阪中央5-15 | 大阪市中央区 | 商業地 | 11,700,000円/m² | +17.0% | 大阪府 大阪市中央区難波1丁目14番22外 |
| 大阪中央5-1 | 大阪市中央区 | 商業地 | 10,600,000円/m² | +15.0% | 大阪府 大阪市中央区備後町3丁目28番外 |
| 大阪中央5-36 | 大阪市中央区 | 商業地 | 10,600,000円/m² | +12.8% | 大阪府 大阪市中央区難波3丁目27番27外 |