公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

東大阪市の公示地価

2026年1月1日時点の大阪府東大阪市の標準地は87地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

東大阪市の要約

標準地の数
87
公示価格の中央値
161,000円/m²
対前年変動率の平均
+1.7%
前年の価格がある84地点
最も高い標準地
372,000円/m²
東大阪-42

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された80地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている80地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全87地点のうち80地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 152,000円/m²
2018年 151,500円/m²
2019年 153,000円/m²
2020年 153,000円/m²
2021年 153,000円/m²
2022年 154,000円/m²
2023年 153,500円/m²
2024年 153,000円/m²
2025年 157,000円/m²
2026年 159,500円/m²

用途別

東大阪市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 55 150,000円/m²
商業地 18 216,000円/m²
工業地 14 140,500円/m²

標準地の一覧(87地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
東大阪-42 住宅地 372,000円/m² +8.8% 大阪府 東大阪市小阪1丁目217番3
東大阪5-13 商業地 346,000円/m² +3.0% 大阪府 東大阪市足代1丁目84番10外
東大阪5-9 商業地 309,000円/m² +2.3% 大阪府 東大阪市小阪2丁目145番4
東大阪5-1 商業地 300,000円/m² +0.3% 大阪府 東大阪市足代1丁目47番5
東大阪5-12 商業地 293,000円/m² +2.1% 大阪府 東大阪市長田中1丁目62番
東大阪5-3 商業地 285,000円/m² +0.4% 大阪府 東大阪市足代新町45番3
東大阪5-14 商業地 263,000円/m² 前年なし 大阪府 東大阪市荒川1丁目19番3
東大阪5-5 商業地 256,000円/m² +2.8% 大阪府 東大阪市下小阪1丁目608番10
東大阪5-2 商業地 255,000円/m² +2.4% 大阪府 東大阪市吉田本町3丁目6番1
東大阪9-9 工業地 228,000円/m² +9.6% 大阪府 東大阪市長田西4丁目36番外
東大阪9-1 工業地 224,000円/m² +9.3% 大阪府 東大阪市高井田中3丁目7番14
東大阪5-8 商業地 222,000円/m² +0.9% 大阪府 東大阪市鴻池元町650番2
東大阪-28 住宅地 211,000円/m² +1.0% 大阪府 東大阪市永和3丁目49番7外
東大阪5-4 商業地 210,000円/m² +0.5% 大阪府 東大阪市岩田町3丁目482番4外
東大阪5-6 商業地 203,000円/m² +1.0% 大阪府 東大阪市四条町602番3
東大阪-8 住宅地 202,000円/m² +1.5% 大阪府 東大阪市上小阪1丁目33番2外
東大阪-1 住宅地 201,000円/m² +1.5% 大阪府 東大阪市中小阪5丁目369番45
東大阪-54 住宅地 197,000円/m² +2.1% 大阪府 東大阪市荒川2丁目61番4外
東大阪5-11 商業地 197,000円/m² +0.5% 大阪府 東大阪市花園本町1丁目1093番32
東大阪-48 住宅地 194,000円/m² +3.2% 大阪府 東大阪市森河内西1丁目4番28
東大阪-19 住宅地 193,000円/m² +2.7% 大阪府 東大阪市昭和町800番21
東大阪5-16 商業地 193,000円/m² +1.6% 大阪府 東大阪市中小阪1丁目36番3
東大阪-17 住宅地 190,000円/m² +1.1% 大阪府 東大阪市御厨南3丁目548番41
東大阪-4 住宅地 189,000円/m² +1.6% 大阪府 東大阪市横沼町2丁目40番21
東大阪-51 住宅地 186,000円/m² +1.6% 大阪府 東大阪市高井田元町2丁目1483番4
東大阪-24 住宅地 183,000円/m² +0.5% 大阪府 東大阪市宝持2丁目300番60
東大阪5-7 商業地 183,000円/m² +0.5% 大阪府 東大阪市吉松2丁目32番55外
東大阪9-15 工業地 183,000円/m² +5.8% 大阪府 東大阪市菱江3丁目2番2
東大阪-46 住宅地 177,000円/m² +1.1% 大阪府 東大阪市西石切町1丁目27番4
東大阪-15 住宅地 173,000円/m² +3.0% 大阪府 東大阪市森河内西1丁目188番2
東大阪-40 住宅地 172,000円/m² 前年なし 大阪府 東大阪市鴻池町1丁目766番25
東大阪-43 住宅地 171,000円/m² +2.4% 大阪府 東大阪市太平寺1丁目60番10
東大阪-56 住宅地 167,000円/m² +1.2% 大阪府 東大阪市西鴻池町1丁目1017番78
東大阪-16 住宅地 166,000円/m² +0.6% 大阪府 東大阪市花園東町1丁目931番48
東大阪5-17 商業地 166,000円/m² +1.2% 大阪府 東大阪市御幸町696番6
東大阪9-13 工業地 166,000円/m² +5.1% 大阪府 東大阪市楠根3丁目64番2外
東大阪-32 住宅地 164,000円/m² +1.2% 大阪府 東大阪市金岡3丁目28番34外
東大阪5-15 商業地 164,000円/m² +1.2% 大阪府 東大阪市友井3丁目420番5
東大阪-9 住宅地 163,000円/m² +1.2% 大阪府 東大阪市稲田本町3丁目786番8
東大阪-55 住宅地 163,000円/m² +0.6% 大阪府 東大阪市南鴻池町2丁目1985番153
東大阪-33 住宅地 162,000円/m² +1.9% 大阪府 東大阪市森河内東2丁目40番
東大阪-10 住宅地 161,000円/m² +0.6% 大阪府 東大阪市吉田1丁目952番6
東大阪-25 住宅地 161,000円/m² 0.0% 大阪府 東大阪市中新開1丁目14番33
東大阪-39 住宅地 161,000円/m² +1.3% 大阪府 東大阪市吉田4丁目90番16
東大阪-6 住宅地 158,000円/m² +1.3% 大阪府 東大阪市東上小阪605番2外
東大阪9-5 工業地 156,000円/m² +4.0% 大阪府 東大阪市新庄東26番
東大阪-26 住宅地 153,000円/m² +0.7% 大阪府 東大阪市中野2丁目21番122
東大阪5-10 商業地 151,000円/m² 0.0% 大阪府 東大阪市箱殿町458番8外
東大阪-37 住宅地 150,000円/m² 0.0% 大阪府 東大阪市小若江1丁目82番10外
東大阪-44 住宅地 150,000円/m² +1.4% 大阪府 東大阪市新家西町41番87
東大阪-23 住宅地 146,000円/m² +0.7% 大阪府 東大阪市衣摺5丁目165番10
東大阪-29 住宅地 146,000円/m² +1.4% 大阪府 東大阪市吉田本町3丁目2番13
東大阪-35 住宅地 146,000円/m² +2.1% 大阪府 東大阪市御幸町715番7
東大阪-53 住宅地 146,000円/m² 0.0% 大阪府 東大阪市柏田東町1050番4
東大阪-18 住宅地 145,000円/m² +0.7% 大阪府 東大阪市東石切町4丁目1641番13
東大阪-47 住宅地 145,000円/m² +0.7% 大阪府 東大阪市西岩田4丁目336番14
東大阪9-10 工業地 145,000円/m² +4.3% 大阪府 東大阪市寿町3丁目10番7
東大阪-22 住宅地 144,000円/m² +0.7% 大阪府 東大阪市新池島町2丁目1377番17
東大阪-50 住宅地 144,000円/m² +1.4% 大阪府 東大阪市若江北町2丁目48番14
東大阪9-8 工業地 141,000円/m² +6.0% 大阪府 東大阪市加納5丁目12番16
東大阪5-18 商業地 140,000円/m² +0.7% 大阪府 東大阪市西石切町7丁目192番14外
東大阪9-11 工業地 140,000円/m² +4.5% 大阪府 東大阪市水走1丁目302番3
東大阪-31 住宅地 138,000円/m² 0.0% 大阪府 東大阪市友井2丁目250番45
東大阪9-2 工業地 138,000円/m² +4.5% 大阪府 東大阪市鴻池徳庵町1239番5
東大阪-11 住宅地 137,000円/m² 前年なし 大阪府 東大阪市松原1丁目458番22
東大阪9-4 工業地 135,000円/m² +6.3% 大阪府 東大阪市柏田西3丁目187番3
東大阪-12 住宅地 134,000円/m² 0.0% 大阪府 東大阪市大蓮東3丁目1715番89
東大阪9-14 工業地 134,000円/m² +4.7% 大阪府 東大阪市中石切町6丁目2948番1
東大阪9-12 工業地 131,000円/m² +5.6% 大阪府 東大阪市東鴻池町1丁目264番1外
東大阪-41 住宅地 126,000円/m² 0.0% 大阪府 東大阪市川田2丁目154番1
東大阪-5 住宅地 121,000円/m² +0.8% 大阪府 東大阪市若江南町2丁目48番9
東大阪-21 住宅地 121,000円/m² +0.8% 大阪府 東大阪市下六万寺町3丁目1153番2外
東大阪-27 住宅地 119,000円/m² +0.8% 大阪府 東大阪市加納8丁目420番12
東大阪-38 住宅地 119,000円/m² +0.8% 大阪府 東大阪市柏田本町829番4
東大阪-45 住宅地 113,000円/m² +0.9% 大阪府 東大阪市新庄1丁目760番2
東大阪-13 住宅地 108,000円/m² -0.9% 大阪府 東大阪市客坊町985番6
東大阪-30 住宅地 104,000円/m² 0.0% 大阪府 東大阪市喜里川町111番29
東大阪-20 住宅地 103,000円/m² -1.0% 大阪府 東大阪市日下町3丁目1413番48外
東大阪9-6 工業地 99,800円/m² +4.0% 大阪府 東大阪市若江東町5丁目914番5
東大阪-7 住宅地 98,300円/m² -0.2% 大阪府 東大阪市玉串元町2丁目71番1外
東大阪9-7 工業地 94,000円/m² +3.9% 大阪府 東大阪市布市町4丁目349番1外
東大阪-34 住宅地 91,400円/m² -0.3% 大阪府 東大阪市池島町1丁目2057番11
東大阪-52 住宅地 89,000円/m² -1.3% 大阪府 東大阪市上四条町1290番14
東大阪-14 住宅地 87,500円/m² -0.6% 大阪府 東大阪市善根寺町1丁目592番42
東大阪-36 住宅地 86,800円/m² -0.7% 大阪府 東大阪市横小路町2丁目517番7外
東大阪-3 住宅地 63,500円/m² -1.7% 大阪府 東大阪市六万寺町1丁目838番18
東大阪-49 住宅地 48,000円/m² -1.6% 大阪府 東大阪市五条町1457番4