公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

西宮市の公示地価

2026年1月1日時点の兵庫県西宮市の標準地は110地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

西宮市の要約

標準地の数
110
公示価格の中央値
328,000円/m²
対前年変動率の平均
+4.5%
前年の価格がある107地点
最も高い標準地
1,400,000円/m²
西宮5-4

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された94地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている94地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全110地点のうち94地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 266,500円/m²
2018年 273,500円/m²
2019年 278,000円/m²
2020年 282,000円/m²
2021年 282,500円/m²
2022年 284,000円/m²
2023年 291,000円/m²
2024年 300,500円/m²
2025年 314,500円/m²
2026年 328,000円/m²

用途別

西宮市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 93 316,000円/m²
商業地 14 531,000円/m²
工業地 3 177,000円/m²

標準地の一覧(110地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
西宮5-4 商業地 1,400,000円/m² +11.1% 兵庫県 西宮市高松町541番外
西宮5-3 商業地 760,000円/m² +11.1% 兵庫県 西宮市和上町19番1
西宮5-1 商業地 611,000円/m² +8.1% 兵庫県 西宮市田中町67番
西宮5-11 商業地 596,000円/m² +9.0% 兵庫県 西宮市産所町14番2
西宮5-8 商業地 560,000円/m² +5.7% 兵庫県 西宮市南越木岩町85番外
西宮5-6 商業地 550,000円/m² +8.9% 兵庫県 西宮市甲子園口北町243番4
西宮5-13 商業地 535,000円/m² +8.1% 兵庫県 西宮市松原町48番
西宮5-14 商業地 527,000円/m² +8.4% 兵庫県 西宮市両度町102番1外
西宮-31 住宅地 525,000円/m² +5.4% 兵庫県 西宮市羽衣町103番6外
西宮-65 住宅地 515,000円/m² +6.2% 兵庫県 西宮市高木西町433番
西宮5-5 商業地 515,000円/m² +9.6% 兵庫県 西宮市津門呉羽町73番2
西宮-78 住宅地 510,000円/m² +6.3% 兵庫県 西宮市南昭和町70番1
西宮-33 住宅地 488,000円/m² +5.4% 兵庫県 西宮市甲子園六番町156番1
西宮-53 住宅地 480,000円/m² +3.7% 兵庫県 西宮市雲井町104番
西宮5-7 商業地 475,000円/m² +7.7% 兵庫県 西宮市甲子園口2丁目189番
西宮-45 住宅地 470,000円/m² +6.8% 兵庫県 西宮市二見町7番1
西宮-11 住宅地 465,000円/m² +6.9% 兵庫県 西宮市結善町5番1
西宮-46 住宅地 465,000円/m² +5.2% 兵庫県 西宮市甲子園二番町111番1外
西宮-3 住宅地 463,000円/m² +5.2% 兵庫県 西宮市甲子園四番町84番1
西宮-6 住宅地 460,000円/m² +3.8% 兵庫県 西宮市大井手町37番1
西宮-5 住宅地 459,000円/m² +5.5% 兵庫県 西宮市菊谷町42番1外
西宮-42 住宅地 457,000円/m² +5.1% 兵庫県 西宮市二見町30番1
西宮-54 住宅地 455,000円/m² +5.3% 兵庫県 西宮市松生町69番
西宮-70 住宅地 450,000円/m² +4.7% 兵庫県 西宮市松園町145番3
西宮-4 住宅地 432,000円/m² +5.4% 兵庫県 西宮市南郷町52番6
西宮5-12 商業地 430,000円/m² +6.2% 兵庫県 西宮市松籟荘244番7内
西宮-16 住宅地 413,000円/m² +5.6% 兵庫県 西宮市松風町38番2
西宮-87 住宅地 407,000円/m² +6.3% 兵庫県 西宮市甲子園口1丁目49番
西宮-71 住宅地 405,000円/m² +4.7% 兵庫県 西宮市分銅町18番1
西宮-86 住宅地 405,000円/m² +5.2% 兵庫県 西宮市甲子園砂田町76番
西宮-9 住宅地 403,000円/m² +5.2% 兵庫県 西宮市甲子園口4丁目118番5外
西宮-19 住宅地 402,000円/m² +5.8% 兵庫県 西宮市大畑町58番3
西宮-82 住宅地 400,000円/m² +5.8% 兵庫県 西宮市里中町3丁目25番7
西宮-52 住宅地 393,000円/m² +4.0% 兵庫県 西宮市木津山町22番21
西宮-22 住宅地 391,000円/m² +5.1% 兵庫県 西宮市門戸荘127番1
西宮5-2 商業地 385,000円/m² +6.1% 兵庫県 西宮市室川町109番2
西宮-47 住宅地 381,000円/m² +6.4% 兵庫県 西宮市大屋町184番2
西宮-40 住宅地 380,000円/m² +5.6% 兵庫県 西宮市御茶家所町36番6
西宮-10 住宅地 374,000円/m² +5.1% 兵庫県 西宮市上甲子園1丁目186番3
西宮-7 住宅地 372,000円/m² +4.8% 兵庫県 西宮市上甲東園2丁目52番
西宮-12 住宅地 369,000円/m² +4.8% 兵庫県 西宮市甲東園2丁目44番2
西宮5-10 商業地 369,000円/m² +3.1% 兵庫県 西宮市甲陽園西山町79番1外
西宮-25 住宅地 363,000円/m² +3.1% 兵庫県 西宮市今津上野町54番3
西宮-41 住宅地 350,000円/m² +4.5% 兵庫県 西宮市大谷町114番13
西宮-28 住宅地 347,000円/m² +5.2% 兵庫県 西宮市松原町34番5
西宮-48 住宅地 345,000円/m² 前年なし 兵庫県 西宮市城山2番9
西宮-67 住宅地 345,000円/m² +4.9% 兵庫県 西宮市上大市2丁目136番54
西宮-58 住宅地 344,000円/m² +2.7% 兵庫県 西宮市樋之池町50番
西宮-50 住宅地 343,000円/m² +5.5% 兵庫県 西宮市宮西町60番5
西宮-51 住宅地 341,000円/m² +4.9% 兵庫県 西宮市川添町34番1
西宮-92 住宅地 341,000円/m² +5.9% 兵庫県 西宮市大森町103番1
西宮-13 住宅地 335,000円/m² +5.7% 兵庫県 西宮市瓦林町13番2
西宮-8 住宅地 333,000円/m² +5.0% 兵庫県 西宮市下大市東町172番16
西宮-60 住宅地 332,000円/m² +4.4% 兵庫県 西宮市門戸東町150番3
西宮-15 住宅地 328,000円/m² +4.8% 兵庫県 西宮市弓場町55番11
西宮-56 住宅地 328,000円/m² +3.8% 兵庫県 西宮市上甲東園3丁目120番15
西宮-35 住宅地 325,000円/m² 前年なし 兵庫県 西宮市荒戎町101番
西宮-81 住宅地 323,000円/m² +4.9% 兵庫県 西宮市上葭原町14番8
西宮-20 住宅地 320,000円/m² +4.9% 兵庫県 西宮市仁川町4丁目102番外
西宮-2 住宅地 316,000円/m² +5.3% 兵庫県 西宮市室川町13番4
西宮5-9 商業地 313,000円/m² +2.6% 兵庫県 西宮市東町1丁目110番3外
西宮-94 住宅地 303,000円/m² +6.3% 兵庫県 西宮市上甲子園4丁目120番2
西宮-77 住宅地 300,000円/m² +3.4% 兵庫県 西宮市能登町23番1外
西宮-29 住宅地 298,000円/m² +2.8% 兵庫県 西宮市中屋町2番1
西宮-14 住宅地 295,000円/m² +3.5% 兵庫県 西宮市甲陽園若江町25番2
西宮-23 住宅地 293,000円/m² +4.6% 兵庫県 西宮市上之町349番3
西宮-30 住宅地 291,000円/m² +3.9% 兵庫県 西宮市津門綾羽町39番
西宮-26 住宅地 290,000円/m² +4.7% 兵庫県 西宮市小松東町3丁目16番
西宮-68 住宅地 287,000円/m² +0.3% 兵庫県 西宮市老松町135番外
西宮-21 住宅地 283,000円/m² +3.7% 兵庫県 西宮市段上町8丁目18番38
西宮-43 住宅地 282,000円/m² +2.2% 兵庫県 西宮市鳴尾町4丁目159番4外
西宮-17 住宅地 280,000円/m² +3.3% 兵庫県 西宮市仁川町1丁目63番1外
西宮-27 住宅地 280,000円/m² +6.9% 兵庫県 西宮市青木町40番7
西宮-64 住宅地 279,000円/m² +2.6% 兵庫県 西宮市南甲子園2丁目32番3
西宮-37 住宅地 267,000円/m² +3.9% 兵庫県 西宮市甲陽園本庄町5番4
西宮-88 住宅地 266,000円/m² +5.1% 兵庫県 西宮市今津久寿川町64番3
西宮-75 住宅地 256,000円/m² +4.5% 兵庫県 西宮市今津出在家町9番1
西宮-91 住宅地 255,000円/m² +4.1% 兵庫県 西宮市一里山町24番5
西宮-24 住宅地 248,000円/m² +6.0% 兵庫県 西宮市樋ノ口町2丁目6番5
西宮-73 住宅地 244,000円/m² +0.4% 兵庫県 西宮市上ケ原四番町1番4
西宮-69 住宅地 242,000円/m² +3.9% 兵庫県 西宮市久保町85番4
西宮-66 住宅地 233,000円/m² +0.9% 兵庫県 西宮市美作町25番
西宮-39 住宅地 231,000円/m² +1.8% 兵庫県 西宮市浜甲子園2丁目63番2外
西宮-57 住宅地 229,000円/m² +2.7% 兵庫県 西宮市甲陽園西山町36番2
西宮-85 住宅地 227,000円/m² +0.9% 兵庫県 西宮市東鳴尾町1丁目78番7
西宮-18 住宅地 214,000円/m² 前年なし 兵庫県 西宮市愛宕山39番56
西宮-72 住宅地 208,000円/m² +0.5% 兵庫県 西宮市甲陽園東山町22番78
西宮-84 住宅地 204,000円/m² +1.5% 兵庫県 西宮市上田中町115番
西宮-36 住宅地 202,000円/m² +1.0% 兵庫県 西宮市上ケ原十番町104番22
西宮-34 住宅地 200,000円/m² +1.5% 兵庫県 西宮市六軒町45番11
西宮-32 住宅地 188,000円/m² +0.5% 兵庫県 西宮市苦楽園六番町63番
西宮9-3 工業地 178,000円/m² +11.9% 兵庫県 西宮市西宮浜2丁目7番2外
西宮9-1 工業地 177,000円/m² +12.0% 兵庫県 西宮市鳴尾浜3丁目11番4
西宮-59 住宅地 146,000円/m² 0.0% 兵庫県 西宮市苦楽園三番町16番7外
西宮-93 住宅地 136,000円/m² -0.7% 兵庫県 西宮市仁川町6丁目171番
西宮-55 住宅地 85,000円/m² 0.0% 兵庫県 西宮市鷲林寺南町1番414
西宮9-2 工業地 83,000円/m² +9.5% 兵庫県 西宮市山口町阪神流通センター1丁目48番
西宮-44 住宅地 81,500円/m² +1.9% 兵庫県 西宮市東山台3丁目15番10
西宮-49 住宅地 68,900円/m² +1.3% 兵庫県 西宮市生瀬町2丁目610番13
西宮-74 住宅地 65,500円/m² 0.0% 兵庫県 西宮市甲陽園目神山町635番
西宮-61 住宅地 59,300円/m² +4.0% 兵庫県 西宮市宝生ケ丘1丁目1264番140
西宮-76 住宅地 52,500円/m² +5.0% 兵庫県 西宮市名塩南台1丁目12番4
西宮-89 住宅地 52,000円/m² +5.1% 兵庫県 西宮市北六甲台3丁目1064番73
西宮-79 住宅地 45,000円/m² +4.7% 兵庫県 西宮市すみれ台1丁目19番4
西宮-38 住宅地 38,500円/m² +1.3% 兵庫県 西宮市名塩1丁目2420番
西宮-63 住宅地 38,000円/m² +2.7% 兵庫県 西宮市山口町名来2丁目51番
西宮-90 住宅地 32,000円/m² +2.2% 兵庫県 西宮市山口町上山口1丁目1159番2
西宮-80 住宅地 29,400円/m² 0.0% 兵庫県 西宮市山口町中野1丁目469番3外
西宮-62 住宅地 28,500円/m² -1.7% 兵庫県 西宮市名塩茶園町594番33
西宮-83 住宅地 13,000円/m² 0.0% 兵庫県 西宮市名塩美山37番