公示地価データベース 2026年1月1日時点・長野・東海から九州・沖縄

那覇市の公示地価

2026年1月1日時点の沖縄県那覇市の標準地は49地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

那覇市の要約

標準地の数
49
公示価格の中央値
221,000円/m²
対前年変動率の平均
+6.0%
前年の価格がある48地点
最も高い標準地
2,260,000円/m²
那覇5-14

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された46地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている46地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全49地点のうち46地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 144,000円/m²
2018年 149,000円/m²
2019年 159,500円/m²
2020年 179,500円/m²
2021年 181,000円/m²
2022年 183,500円/m²
2023年 191,000円/m²
2024年 197,000円/m²
2025年 212,000円/m²
2026年 223,500円/m²

用途別

那覇市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 29 189,000円/m²
商業地 19 334,000円/m²
工業地 1 233,000円/m²

標準地の一覧(49地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
那覇5-14 商業地 2,260,000円/m² +6.6% 沖縄県 那覇市久茂地3丁目1番1
那覇5-18 商業地 890,000円/m² +9.7% 沖縄県 那覇市安里1丁目469番5
那覇5-15 商業地 804,000円/m² +7.8% 沖縄県 那覇市前島3丁目1番8外
那覇5-8 商業地 758,000円/m² +6.0% 沖縄県 那覇市久茂地1丁目6番4
那覇5-13 商業地 733,000円/m² +7.2% 沖縄県 那覇市おもろまち4丁目16番2
那覇5-4 商業地 484,000円/m² +9.0% 沖縄県 那覇市若狭2丁目3番12
那覇5-9 商業地 474,000円/m² +10.2% 沖縄県 那覇市泉崎2丁目2番1
那覇-19 住宅地 452,000円/m² +4.4% 沖縄県 那覇市おもろまち3丁目6番11
那覇-3 住宅地 434,000円/m² +3.1% 沖縄県 那覇市天久1丁目7番14外
那覇5-19 商業地 421,000円/m² +7.1% 沖縄県 那覇市西2丁目13番8
那覇5-2 商業地 404,000円/m² +7.7% 沖縄県 那覇市壺屋2丁目210番14
那覇-1 住宅地 366,000円/m² +6.1% 沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3
那覇-7 住宅地 336,000円/m² +5.0% 沖縄県 那覇市泊2丁目22番9
那覇5-7 商業地 334,000円/m² +7.4% 沖縄県 那覇市字安里羽佐間原376番
那覇-24 住宅地 328,000円/m² +3.8% 沖縄県 那覇市銘苅1丁目6番12
那覇-16 住宅地 307,000円/m² +7.7% 沖縄県 那覇市久米2丁目20番5
那覇5-17 商業地 290,000円/m² +4.7% 沖縄県 那覇市赤嶺2丁目13番11外
那覇5-1 商業地 281,000円/m² +6.0% 沖縄県 那覇市古島2丁目29番3
那覇5-6 商業地 251,000円/m² +6.8% 沖縄県 那覇市首里池端町22番
那覇-15 住宅地 245,000円/m² +5.2% 沖縄県 那覇市古島2丁目18番3
那覇5-16 商業地 235,000円/m² +6.8% 沖縄県 那覇市首里儀保町3丁目5番
那覇5-12 商業地 234,000円/m² +6.4% 沖縄県 那覇市字寄宮洗田原154番7
那覇9-1 工業地 233,000円/m² +3.1% 沖縄県 那覇市港町3丁目7番10
那覇-17 住宅地 226,000円/m² +5.6% 沖縄県 那覇市金城3丁目8番3
那覇-21 住宅地 221,000円/m² +5.2% 沖縄県 那覇市若狭3丁目37番5
那覇5-3 商業地 220,000円/m² +4.8% 沖縄県 那覇市鏡原町27番8
那覇-10 住宅地 218,000円/m² +10.1% 沖縄県 那覇市鏡原町15番7
那覇5-5 商業地 214,000円/m² +6.5% 沖縄県 那覇市松川2丁目281番24
那覇5-11 商業地 205,000円/m² +6.2% 沖縄県 那覇市字仲井真仲井真原60番1
那覇-8 住宅地 199,000円/m² +8.2% 沖縄県 那覇市字国場1171番13
那覇5-10 商業地 194,000円/m² +7.2% 沖縄県 那覇市字田原不知嶺原240番9
那覇-4 住宅地 193,000円/m² +0.5% 沖縄県 那覇市首里大中町1丁目26番15
那覇-29 住宅地 191,000円/m² +6.1% 沖縄県 那覇市小禄4丁目8番21
那覇-25 住宅地 189,000円/m² +6.2% 沖縄県 那覇市字田原不知嶺原243番5
那覇-26 住宅地 189,000円/m² +5.0% 沖縄県 那覇市古波蔵3丁目391番3
那覇-27 住宅地 189,000円/m² +6.2% 沖縄県 那覇市壺屋1丁目175番2
那覇-20 住宅地 184,000円/m² +5.1% 沖縄県 那覇市寄宮1丁目240番
那覇-2 住宅地 173,000円/m² +4.8% 沖縄県 那覇市字天久潮満原798番4
那覇-23 住宅地 169,000円/m² +1.8% 沖縄県 那覇市首里金城町1丁目19番6
那覇-28 住宅地 168,000円/m² +5.7% 沖縄県 那覇市首里石嶺町4丁目15番37
那覇-22 住宅地 164,000円/m² +3.1% 沖縄県 那覇市首里石嶺町1丁目141番25
那覇-11 住宅地 159,000円/m² +8.9% 沖縄県 那覇市具志2丁目560番3
那覇-14 住宅地 150,000円/m² 前年なし 沖縄県 那覇市字仲井真上田原255番2
那覇-5 住宅地 146,000円/m² +5.0% 沖縄県 那覇市首里石嶺町2丁目220番18
那覇-12 住宅地 144,000円/m² +6.7% 沖縄県 那覇市識名4丁目16番1
那覇-6 住宅地 143,000円/m² +5.9% 沖縄県 那覇市字小禄泉原1470番2
那覇-9 住宅地 131,000円/m² +6.5% 沖縄県 那覇市繁多川3丁目456番7
那覇-13 住宅地 131,000円/m² +4.8% 沖縄県 那覇市首里大名町3丁目119番7
那覇-18 住宅地 118,000円/m² +2.6% 沖縄県 那覇市首里山川町3丁目53番19